Thông tin trái phiếu
| Tổ chức Phát Hành | Mã Trái Phiếu | Loại | Lãi suất dự kiến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuyển nhượng sau 1 tháng | Chuyển nhượng sau 2 tháng | Chuyển nhượng sau 3 tháng | Chuyển nhượng sau 6 tháng | Chuyển nhượng sau 12 tháng | |||
| SHB | SHB125010 SHB125017 | Trái phiếu ngân hàng | 4,3% | 5,2% | 5,4% | 5,7% | 5,9% |
| LPBank | LPB125006 | ||||||
| TNG | TNG124027 | Trái phiếu doanh nghiệp | 4,7% | 5,9% | 6,2% | 6,4% | 6,8% |
| TDP (Thuận Đức) | TDP124010 | ||||||
| CAMIMEX | CMX123035 | ||||||
Lưu ý: Lãi suất hằng năm sau khi trừ phí và thuế. Giá trị đầu tư tối thiểu là 30 triệu đồng.
Thông tin tổ chức phát hành
| Doanh nghiệp | Thông tin doanh nghiệp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thông tin chung | Tổng tài sản | Xếp hạng tín nhiệm | Hoạt động cốt lõi | Tài sản đảm bảo | |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HSX: SHB) | Doanh nghiệp blue-chip, nằm trong rổ VN30. | 893 nghìn tỷ đồng (FYE25) | • B1 (Moody's, 04/04/2025) • BB- (Fitch Ratings, 06/11/2025) | Thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu về quy mô tài sản. | - |
| Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (HSX: LPB) | Doanh nghiệp blue-chip, nằm trong rổ VN30. | 606 nghìn tỷ đồng (FYE25) | • Ba3 (Moody's, 18/11/2025) • A+ (VIS Rating, 08/11/2025) | Thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu về quy mô tài sản. | - |
| CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) | Doanh thu 2025: 8,7 nghìn tỷ đồng. | 6,9 nghìn tỷ đồng | |||
Liên hệ
ibtrading@kisvn.vn hoặc Trung tâm CSKH | Điện thoại: (+84 28) 3914 8585
Lưu ý cho nhà đầu tư
- Trái phiếu không được bảo hiểm theo Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi (Luật số 06/2012/QH13 của Quốc hội).
- Quyết định đầu tư của nhà đầu tư dựa trên trách nhiệm và phán đoán của bản thân.
- Tính thanh khoản trái phiếu có thể rất hạn chế.
- Lãi suất dự kiến có thể thay đổi theo từng thời kỳ.
- Nhà đầu tư cần hiểu rõ rủi ro và nghe tư vấn kỹ trước khi quyết định.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài 028 3914 8585 hoặc nhắn tin cho Chứng khoán KIS để được tư vấn chi tiết!