| DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | |
| A. | PHÍ GIAO DỊCH | Theo tổng giá trị giao dịch/ngày/TK |
| I. | Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ, ETF, Chứng quyền | |
| 1 | Dưới 50 triệu/ngày | 0,30% |
| 2 | Từ 50 – dưới 100 triệu/ngày | 0,25% |
| 3 | Từ 100 – dưới 300 triệu/ngày | 0,22% |
| 4 | Từ 300 – dưới 500 triệu/ngày | 0,20% |
| 5 | Từ 500 – dưới 1 tỷ/ngày | 0,17% |
| 6 | Từ 1 tỷ/ngày | 0,15% |
| II. | Trái phiếu Doanh nghiệp | 0,1% |
Dịch vụ Chứng khoán