| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||
| Ngày: Date: |
18/04/2019 | |||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||
| VNINDEX | 962,30 | -9,80 | -1,01% | 3.228,16 | ||
| VN30 | 877,02 | -8,64 | -0,98% | 1.697,32 | ||
| VNMIDCAP | 972,83 | -12,87 | -1,31% | 814,02 | ||
| VNSMALLCAP | 826,32 | -5,57 | -0,67% | 403,19 | ||
| VN100 | 855,23 | -8,22 | -0,95% | 2.511,34 | ||
| VNALLSHARE | 855,68 | -7,99 | -0,93% | 2.914,53 | ||
| VNCOND | 995,65 | -9,12 | -0,91% | 201,33 | ||
| VNCONS | 878,26 | -11,21 | -1,26% | 256,23 | ||
| VNENE | 580,58 | -11,31 | -1,91% | 67,52 | ||
| VNFIN | 713,22 | -7,24 | -1,00% | 482,49 | ||
| VNHEAL | 1.157,06 | -22,71 | -1,92% | 8,56 | ||
| VNIND | 581,05 | -3,30 | -0,56% | 768,89 | ||
| VNIT | 861,30 | -2,02 | -0,23% | 58,93 | ||
| VNMAT | 943,85 | -10,21 | -1,07% | 444,87 | ||
| VNREAL | 1.298,18 | -8,38 | -0,64% | 544,99 | ||
| VNUTI | 839,60 | -8,39 | -0,99% | 55,96 | ||
| VNXALLSHARE | 1.329,23 | -11,14 | -0,83% | 3.248,07 | ||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||
| Khớp lệnh Order matching |
137.181.210 | 2.766 | ||||
| Thỏa thuận Put though |
23.203.873 | 462 | ||||
| Tổng Total |
160.385.083 | 3.228 | ||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |
| 1 | ROS | 10.092.880 | SRC | 6,91% | HOT | -7,00% |
| 2 | AAA | 6.839.220 | COM | 6,90% | LAF | -6,97% |
| 3 | FLC | 6.621.690 | UDC | 6,89% | HAS | -6,95% |
| 4 | HPG | 6.442.810 | HTL | 6,89% | DAT | -6,92% |
| 5 | VHG | 5.784.880 | SSC | 6,88% | SJS | -6,92% |
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
8.289.850 | 5,17% | 5.906.830 | 3,68% | 2.383.020 | |
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
396 | 12,28% | 224 | 6,94% | 172 | |
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|
| 1 | CRE | 1.206.460 | VNM | 88 | VRE | 980.120 |
| 2 | VRE | 1.173.860 | VIC | 82 | PVD | 427.680 |
| 3 | POW | 948.420 | VHM | 54 | KBC | 406.680 |
| 4 | SSI | 887.670 | SAB | 50 | VHM | 329.050 |
| 5 | VIC | 758.380 | MSN | 43 | BID | 237.250 |
In order to bring more benefits to customers, from April 1st, 2023 KIS Vietnam Securities changes trading fee levels as follows: Daily trading value Current trading fee New trading fee Less than 50 million VND 0.30% 0.30% Less than 100 million VND 0.25% Less than 300 million VND 0.25% 0.22% Less than 500 million VND...
Tiếng Việt
普通话



