TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||
Ngày: Date: |
29/03/2019 | |||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||
VNINDEX | 980,76 | -2,22 | -0,23% | 3.870,38 | ||
VN30 | 900,13 | -1,52 | -0,17% | 2.310,60 | ||
VNMIDCAP | 993,38 | -1,26 | -0,13% | 827,49 | ||
VNSMALLCAP | 833,98 | 2,09 | 0,25% | 302,29 | ||
VN100 | 877,83 | -1,53 | -0,17% | 3.138,09 | ||
VNALLSHARE | 877,50 | -1,36 | -0,15% | 3.440,38 | ||
VNCOND | 1.025,34 | 4,77 | 0,47% | 195,65 | ||
VNCONS | 880,54 | -3,84 | -0,43% | 434,40 | ||
VNENE | 573,50 | -0,18 | -0,03% | 54,54 | ||
VNFIN | 740,94 | 0,52 | 0,07% | 744,12 | ||
VNHEAL | 1.194,21 | 4,44 | 0,37% | 18,83 | ||
VNIND | 603,12 | -2,06 | -0,34% | 642,93 | ||
VNIT | 812,41 | 5,26 | 0,65% | 33,34 | ||
VNMAT | 973,46 | -4,42 | -0,45% | 358,98 | ||
VNREAL | 1.346,53 | -2,43 | -0,18% | 834,00 | ||
VNUTI | 807,05 | -2,56 | -0,32% | 56,08 | ||
VNXALLSHARE | 1.360,50 | -2,36 | -0,17% | 3.868,81 | ||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||
Khớp lệnh Order matching |
131.921.800 | 3.017 | ||||
Thỏa thuận Put though |
41.987.562 | 854 | ||||
Tổng Total |
173.909.362 | 3.870 | ||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |
1 | VHG | 14.365.610 | PNC | 7,00% | RDP | -7,00% |
2 | VPB | 7.980.723 | NVT | 6,98% | NSC | -6,96% |
3 | ITA | 6.542.690 | HOT | 6,93% | TDW | -6,92% |
4 | HPG | 6.534.270 | LAF | 6,84% | LGC | -6,86% |
5 | ROS | 5.827.600 | DTA | 6,84% | BRC | -6,70% |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
32.773.853 | 18,85% | 26.472.403 | 15,22% | 6.301.450 | |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
1.141 | 29,48% | 1.003 | 25,92% | 138 | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|
1 | VPB | 10.935.506 | VRE | 368 | KBC | 1.266.990 |
2 | VRE | 10.635.420 | VPB | 239 | CTG | 890.370 |
3 | TCB | 8.210.460 | TCB | 224 | HPG | 873.050 |
4 | STB | 5.755.160 | VNM | 188 | BID | 811.570 |
5 | HPG | 4.602.470 | HPG | 148 | SSI | 612.240 |
In order to bring more benefits to customers, from April 1st, 2023 KIS Vietnam Securities changes trading fee levels as follows: Daily trading value Current trading fee New trading fee Less than 50 million VND 0.30% 0.30% Less than 100 million VND 0.25% Less than 300 million VND 0.25% 0.22% Less than 500 million VND...