TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||
Ngày: Date: |
22/05/2019 | |||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||
VNINDEX | 983,78 | -2,51 | -0,25% | 3.941,55 | ||
VN30 | 897,66 | -3,70 | -0,41% | 1.981,06 | ||
VNMIDCAP | 981,46 | -1,65 | -0,17% | 1.011,73 | ||
VNSMALLCAP | 822,81 | -0,09 | -0,01% | 367,17 | ||
VN100 | 873,00 | -3,20 | -0,37% | 2.992,79 | ||
VNALLSHARE | 872,25 | -3,09 | -0,35% | 3.359,97 | ||
VNCOND | 1.072,64 | 3,44 | 0,32% | 257,64 | ||
VNCONS | 886,31 | -7,45 | -0,83% | 359,94 | ||
VNENE | 620,11 | -7,66 | -1,22% | 119,20 | ||
VNFIN | 712,01 | -1,78 | -0,25% | 700,76 | ||
VNHEAL | 1.150,27 | 1,17 | 0,10% | 5,68 | ||
VNIND | 590,88 | -1,50 | -0,25% | 737,82 | ||
VNIT | 885,88 | -12,83 | -1,43% | 268,19 | ||
VNMAT | 977,76 | 2,17 | 0,22% | 258,66 | ||
VNREAL | 1.335,21 | -3,81 | -0,28% | 497,98 | ||
VNUTI | 876,57 | -6,23 | -0,71% | 112,40 | ||
VNXALLSHARE | 1.354,66 | -4,39 | -0,32% | 4.218,83 | ||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||
Khớp lệnh Order matching |
127.215.170 | 2.884 | ||||
Thỏa thuận Put though |
47.742.079 | 1.057 | ||||
Tổng Total |
174.957.249 | 3.942 | ||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |
1 | ROS | 9.550.180 | HOT | 6,99% | HUB | -9,86% |
2 | ITA | 8.365.050 | TS4 | 6,98% | HU1 | -7,00% |
3 | TCB | 6.326.530 | VNL | 6,94% | MCP | -6,84% |
4 | BCG | 6.266.360 | HAP | 6,90% | SC5 | -6,58% |
5 | PVD | 5.292.890 | VAF | 6,86% | KSH | -6,52% |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
17.355.050 | 9,92% | 16.256.460 | 9,29% | 1.098.590 | |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
645 | 16,36% | 669 | 16,97% | -24 | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|
1 | FPT | 7.325.610 | FPT | 360 | PDR | 3.910.080 |
2 | PDR | 3.989.280 | MSN | 210 | TVS | 1.020.000 |
3 | MSN | 2.318.740 | PDR | 90 | CTG | 895.000 |
4 | CTG | 1.505.000 | VHM | 66 | SSI | 744.330 |
5 | HBC | 1.210.920 | VNM | 61 | HSG | 476.880 |
In order to bring more benefits to customers, from April 1st, 2023 KIS Vietnam Securities changes trading fee levels as follows: Daily trading value Current trading fee New trading fee Less than 50 million VND 0.30% 0.30% Less than 100 million VND 0.25% Less than 300 million VND 0.25% 0.22% Less than 500 million VND...