TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||
Ngày: Date: |
21/05/2019 | |||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||
VNINDEX | 986,29 | -0,84 | -0,09% | 9.584,71 | ||
VN30 | 901,36 | 0,30 | 0,03% | 7.880,37 | ||
VNMIDCAP | 983,11 | -2,43 | -0,25% | 943,90 | ||
VNSMALLCAP | 822,90 | 1,77 | 0,22% | 283,72 | ||
VN100 | 876,20 | -1,10 | -0,13% | 8.824,27 | ||
VNALLSHARE | 875,34 | -1,18 | -0,13% | 9.107,99 | ||
VNCOND | 1.069,20 | -2,36 | -0,22% | 324,71 | ||
VNCONS | 893,76 | -8,65 | -0,96% | 358,60 | ||
VNENE | 627,77 | -1,33 | -0,21% | 66,40 | ||
VNFIN | 713,79 | 1,66 | 0,23% | 611,87 | ||
VNHEAL | 1.149,10 | 4,28 | 0,37% | 8,10 | ||
VNIND | 592,38 | -1,07 | -0,18% | 761,71 | ||
VNIT | 898,71 | 13,35 | 1,51% | 63,21 | ||
VNMAT | 975,59 | 1,95 | 0,20% | 340,70 | ||
VNREAL | 1.339,02 | -2,64 | -0,20% | 6.444,13 | ||
VNUTI | 882,80 | -3,01 | -0,34% | 111,67 | ||
VNXALLSHARE | 1.359,05 | -2,30 | -0,17% | 9.533,13 | ||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||
Khớp lệnh Order matching |
124.573.780 | 3.024 | ||||
Thỏa thuận Put though |
81.981.973 | 6.560 | ||||
Tổng Total |
206.555.753 | 9.585 | ||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |
1 | VIC | 52.226.673 | NAV | 6,99% | SGN | -27,71% |
2 | ROS | 9.753.530 | TS4 | 6,94% | MCP | -6,93% |
3 | EIB | 6.931.700 | BHN | 6,94% | DAT | -6,89% |
4 | STB | 5.450.380 | RDP | 6,90% | LCM | -6,85% |
5 | HPG | 5.312.580 | CMV | 6,90% | DXV | -6,78% |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
63.193.633 | 30,59% | 16.621.425 | 8,05% | 46.572.208 | |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
6.308 | 65,81% | 713 | 7,44% | 5.595 | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|
1 | VIC | 52.124.043 | VIC | 5.893 | VIC | 51.145.583 |
2 | VRE | 2.450.470 | VHM | 128 | SSI | 423.480 |
3 | POW | 1.563.010 | PNJ | 115 | STB | 385.730 |
4 | HPG | 1.474.750 | VNM | 101 | HSG | 284.110 |
5 | VHM | 1.463.500 | MSN | 96 | HVN | 200.320 |
In order to bring more benefits to customers, from April 1st, 2023 KIS Vietnam Securities changes trading fee levels as follows: Daily trading value Current trading fee New trading fee Less than 50 million VND 0.30% 0.30% Less than 100 million VND 0.25% Less than 300 million VND 0.25% 0.22% Less than 500 million VND...