TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||
Ngày: Date: |
16/05/2019 | |||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||
VNINDEX | 975,69 | 0,05 | 0,01% | 3.851,58 | ||
VN30 | 891,93 | -1,29 | -0,14% | 1.923,94 | ||
VNMIDCAP | 981,84 | 0,85 | 0,09% | 1.157,58 | ||
VNSMALLCAP | 816,79 | -2,74 | -0,33% | 303,32 | ||
VN100 | 870,57 | 0,50 | 0,06% | 3.081,52 | ||
VNALLSHARE | 869,91 | 0,47 | 0,05% | 3.384,84 | ||
VNCOND | 1.041,70 | -3,57 | -0,34% | 280,03 | ||
VNCONS | 890,88 | -0,69 | -0,08% | 608,96 | ||
VNENE | 616,32 | -3,59 | -0,58% | 83,38 | ||
VNFIN | 707,81 | -2,31 | -0,33% | 483,01 | ||
VNHEAL | 1.157,63 | -0,43 | -0,04% | 4,05 | ||
VNIND | 589,01 | -0,45 | -0,08% | 688,04 | ||
VNIT | 880,68 | -12,61 | -1,41% | 163,34 | ||
VNMAT | 964,72 | -1,93 | -0,20% | 276,67 | ||
VNREAL | 1.340,67 | 11,86 | 0,89% | 736,44 | ||
VNUTI | 879,22 | -3,11 | -0,35% | 51,95 | ||
VNXALLSHARE | 1.351,83 | 0,46 | 0,03% | 3.937,50 | ||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||
Khớp lệnh Order matching |
129.973.620 | 2.827 | ||||
Thỏa thuận Put though |
40.243.387 | 1.024 | ||||
Tổng Total |
170.217.007 | 3.852 | ||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |
1 | HNG | 18.341.070 | OPC | 6,99% | HOT | -6,97% |
2 | ROS | 10.656.110 | SRC | 6,94% | LM8 | -6,90% |
3 | FLC | 8.741.680 | BTT | 6,89% | LGC | -6,89% |
4 | TCB | 5.650.490 | MCP | 6,84% | AGF | -6,86% |
5 | HQC | 4.475.910 | VNL | 6,80% | PNC | -6,85% |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
14.056.218 | 8,26% | 19.140.870 | 11,24% | -5.084.652 | |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
562 | 14,60% | 765 | 19,86% | -202 | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|
1 | TCB | 7.021.500 | VRE | 205 | HSG | 455.500 |
2 | VRE | 5.537.430 | TCB | 180 | MSH | 208.500 |
3 | FPT | 2.009.200 | FPT | 108 | BVH | 171.630 |
4 | POW | 1.751.600 | VNM | 108 | PTB | 127.800 |
5 | KBC | 1.048.780 | VHM | 84 | HT1 | 125.480 |
In order to bring more benefits to customers, from April 1st, 2023 KIS Vietnam Securities changes trading fee levels as follows: Daily trading value Current trading fee New trading fee Less than 50 million VND 0.30% 0.30% Less than 100 million VND 0.25% Less than 300 million VND 0.25% 0.22% Less than 500 million VND...