TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||
Ngày: Date: |
13/05/2019 | |||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||
VNINDEX | 958,54 | 5,99 | 0,63% | 4.520,81 | ||
VN30 | 879,64 | 3,19 | 0,36% | 1.830,11 | ||
VNMIDCAP | 967,38 | 7,76 | 0,81% | 2.049,80 | ||
VNSMALLCAP | 814,01 | 1,07 | 0,13% | 286,47 | ||
VN100 | 856,96 | 4,93 | 0,58% | 3.879,90 | ||
VNALLSHARE | 856,67 | 4,91 | 0,58% | 4.166,38 | ||
VNCOND | 1.028,12 | 5,30 | 0,52% | 190,30 | ||
VNCONS | 880,44 | 13,22 | 1,52% | 1.435,14 | ||
VNENE | 603,79 | -2,80 | -0,46% | 80,75 | ||
VNFIN | 698,86 | 2,15 | 0,31% | 578,39 | ||
VNHEAL | 1.174,42 | -2,24 | -0,19% | 2,94 | ||
VNIND | 580,85 | 3,35 | 0,58% | 739,19 | ||
VNIT | 878,04 | 10,03 | 1,16% | 58,31 | ||
VNMAT | 956,75 | -16,40 | -1,69% | 242,19 | ||
VNREAL | 1.307,29 | 10,63 | 0,82% | 558,15 | ||
VNUTI | 861,95 | -1,68 | -0,19% | 267,95 | ||
VNXALLSHARE | 1.332,03 | 7,06 | 0,53% | 4.907,64 | ||
update | ||||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||
Khớp lệnh Order matching |
124.693.720 | 2.612 | ||||
Thỏa thuận Put though |
107.346.476 | 1.909 | ||||
Tổng Total |
232.040.196 | 4.521 | ||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |
1 | HNG | 70.035.800 | PXT | 6,87% | CVT | -11,39% |
2 | ROS | 11.775.730 | HDC | 6,80% | VAF | -6,97% |
3 | TCB | 8.152.390 | NTL | 6,78% | LGC | -6,94% |
4 | SBT | 6.359.890 | OGC | 6,76% | VPK | -6,92% |
5 | HQC | 5.119.990 | APG | 6,33% | VNL | -6,91% |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
17.303.330 | 7,46% | 20.866.800 | 8,99% | -3.563.470 | |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
636 | 14,07% | 753 | 16,66% | -117 | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|
1 | TCB | 14.043.000 | TCB | 348 | PDR | 2.171.020 |
2 | POW | 3.375.960 | VNM | 212 | BVH | 331.340 |
3 | PDR | 2.214.620 | BVH | 101 | HVN | 241.010 |
4 | HPG | 1.822.220 | SAB | 77 | HCM | 208.010 |
5 | VRE | 1.741.820 | VHM | 65 | HSG | 200.130 |
In order to bring more benefits to customers, from April 1st, 2023 KIS Vietnam Securities changes trading fee levels as follows: Daily trading value Current trading fee New trading fee Less than 50 million VND 0.30% 0.30% Less than 100 million VND 0.25% Less than 300 million VND 0.25% 0.22% Less than 500 million VND...