TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||
Ngày: Date: |
06/05/2019 | |||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||
VNINDEX | 957,97 | -16,17 | -1,66% | 3.273,04 | ||
VN30 | 878,80 | -16,62 | -1,86% | 1.669,71 | ||
VNMIDCAP | 955,05 | -16,97 | -1,75% | 878,87 | ||
VNSMALLCAP | 813,21 | -6,63 | -0,81% | 308,21 | ||
VN100 | 854,78 | -15,19 | -1,75% | 2.548,58 | ||
VNALLSHARE | 854,27 | -14,69 | -1,69% | 2.856,80 | ||
VNCOND | 1.016,09 | -14,17 | -1,38% | 248,91 | ||
VNCONS | 860,06 | -13,15 | -1,51% | 366,18 | ||
VNENE | 572,82 | -16,89 | -2,86% | 57,23 | ||
VNFIN | 696,21 | -15,88 | -2,23% | 501,68 | ||
VNHEAL | 1.181,06 | 3,85 | 0,33% | 2,87 | ||
VNIND | 581,15 | -7,43 | -1,26% | 663,06 | ||
VNIT | 864,53 | -20,84 | -2,35% | 78,55 | ||
VNMAT | 983,84 | -20,43 | -2,03% | 326,26 | ||
VNREAL | 1.315,20 | -17,86 | -1,34% | 507,76 | ||
VNUTI | 861,27 | -23,66 | -2,67% | 91,01 | ||
VNXALLSHARE | 1.327,58 | -22,28 | -1,65% | 3.568,90 | ||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||
Khớp lệnh Order matching |
133.510.960 | 2.779 | ||||
Thỏa thuận Put though |
22.141.392 | 494 | ||||
Tổng Total |
155.652.352 | 3.273 | ||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |
1 | ROS | 9.600.550 | L10 | 6,97% | BRC | -10,82% |
2 | FLC | 8.669.660 | VNL | 6,97% | FDC | -6,99% |
3 | TCB | 5.483.780 | AGM | 6,82% | ICF | -6,93% |
4 | SCR | 5.413.740 | HOT | 6,77% | KDC | -6,91% |
5 | SBT | 4.579.885 | VMD | 6,70% | PTC | -6,87% |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
7.199.890 | 4,63% | 5.579.440 | 3,58% | 1.620.450 | |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
342 | 10,45% | 264 | 8,07% | 78 | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|
1 | HPG | 2.249.120 | SAB | 101 | HPG | 1.219.940 |
2 | VRE | 1.463.640 | VHM | 94 | HSG | 529.490 |
3 | DXG | 1.195.450 | HPG | 75 | PLX | 380.040 |
4 | VHM | 1.059.310 | VRE | 52 | PVD | 358.510 |
5 | SSI | 888.630 | VNM | 35 | VRE | 294.240 |
In order to bring more benefits to customers, from April 1st, 2023 KIS Vietnam Securities changes trading fee levels as follows: Daily trading value Current trading fee New trading fee Less than 50 million VND 0.30% 0.30% Less than 100 million VND 0.25% Less than 300 million VND 0.25% 0.22% Less than 500 million VND...