TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||
Ngày: Date: |
03/05/2019 | |||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||
VNINDEX | 974,14 | -4,36 | -0,45% | 3.309,69 | ||
VN30 | 895,42 | 1,55 | 0,17% | 1.855,73 | ||
VNMIDCAP | 972,02 | -2,97 | -0,30% | 820,45 | ||
VNSMALLCAP | 819,84 | -3,91 | -0,47% | 250,06 | ||
VN100 | 869,97 | -0,20 | -0,02% | 2.676,18 | ||
VNALLSHARE | 868,96 | -0,32 | -0,04% | 2.926,25 | ||
VNCOND | 1.030,26 | -3,53 | -0,34% | 158,30 | ||
VNCONS | 873,21 | 3,01 | 0,35% | 277,77 | ||
VNENE | 589,71 | -5,26 | -0,88% | 47,99 | ||
VNFIN | 712,09 | 4,30 | 0,61% | 498,96 | ||
VNHEAL | 1.177,21 | -11,02 | -0,93% | 2,67 | ||
VNIND | 588,58 | -0,12 | -0,02% | 797,49 | ||
VNIT | 885,37 | 3,18 | 0,36% | 60,88 | ||
VNMAT | 1.004,27 | 1,20 | 0,12% | 328,74 | ||
VNREAL | 1.333,06 | -10,24 | -0,76% | 682,58 | ||
VNUTI | 884,93 | -4,50 | -0,51% | 60,56 | ||
VNXALLSHARE | 1.349,86 | -1,61 | -0,12% | 3.154,67 | ||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||
Khớp lệnh Order matching |
127.740.220 | 2.735 | ||||
Thỏa thuận Put though |
20.825.639 | 575 | ||||
Tổng Total |
148.565.859 | 3.310 | ||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |
1 | ROS | 9.660.830 | TDW | 6,96% | CDC | -6,99% |
2 | STB | 8.683.660 | MDG | 6,96% | HTL | -6,99% |
3 | VHG | 8.050.540 | L10 | 6,94% | SJS | -6,98% |
4 | GEX | 6.417.342 | LAF | 6,89% | HVG | -6,94% |
5 | FLC | 6.216.380 | OGC | 6,76% | PPI | -6,93% |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
10.140.640 | 6,83% | 9.128.880 | 6,14% | 1.011.760 | |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
459 | 13,86% | 401 | 12,13% | 57 | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|
1 | VRE | 6.331.140 | VRE | 231 | STB | 599.210 |
2 | VHM | 2.033.550 | VHM | 184 | VCB | 493.820 |
3 | HPG | 1.740.970 | HPG | 59 | VHM | 229.010 |
4 | STB | 780.010 | VIC | 52 | MSN | 205.090 |
5 | VCB | 627.240 | MSN | 49 | GEX | 142.400 |
In order to bring more benefits to customers, from April 1st, 2023 KIS Vietnam Securities changes trading fee levels as follows: Daily trading value Current trading fee New trading fee Less than 50 million VND 0.30% 0.30% Less than 100 million VND 0.25% Less than 300 million VND 0.25% 0.22% Less than 500 million VND...