TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||
Ngày: Date: |
03/04/2019 | |||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||
VNINDEX | 984,46 | -1,35 | -0,14% | 4.362,80 | ||
VN30 | 901,50 | -2,09 | -0,23% | 2.558,61 | ||
VNMIDCAP | 1.004,56 | 4,33 | 0,43% | 1.096,62 | ||
VNSMALLCAP | 834,32 | 1,19 | 0,14% | 356,05 | ||
VN100 | 881,29 | -1,79 | -0,20% | 3.655,22 | ||
VNALLSHARE | 880,86 | -1,71 | -0,19% | 4.011,28 | ||
VNCOND | 1.023,12 | 0,16 | 0,02% | 193,00 | ||
VNCONS | 899,50 | -3,00 | -0,33% | 248,23 | ||
VNENE | 589,90 | 10,60 | 1,83% | 132,39 | ||
VNFIN | 735,96 | -0,75 | -0,10% | 1.667,44 | ||
VNHEAL | 1.188,56 | 0,36 | 0,03% | 15,52 | ||
VNIND | 601,22 | -0,91 | -0,15% | 692,32 | ||
VNIT | 840,34 | 19,68 | 2,40% | 49,59 | ||
VNMAT | 972,76 | 2,08 | 0,21% | 356,20 | ||
VNREAL | 1.349,00 | -9,26 | -0,68% | 502,81 | ||
VNUTI | 824,89 | 5,03 | 0,61% | 89,95 | ||
VNXALLSHARE | 1.364,63 | -3,05 | -0,22% | 4.509,81 | ||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||
Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||
Khớp lệnh Order matching |
128.758.900 | 2.621 | ||||
Thỏa thuận Put though |
88.183.476 | 1.742 | ||||
Tổng Total |
216.942.376 | 4.363 | ||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |
1 | EIB | 60.152.909 | BMI | 6,99% | NVT | -6,99% |
2 | GEX | 6.950.984 | TNC | 6,99% | SSC | -6,98% |
3 | PVD | 6.347.630 | VPH | 6,96% | VMD | -6,94% |
4 | VPB | 5.868.450 | RDP | 6,96% | ACC | -6,90% |
5 | CTG | 5.059.600 | TDG | 6,95% | VTB | -6,86% |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
14.772.630 | 6,81% | 13.802.070 | 6,36% | 970.560 | |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
445 | 10,19% | 509 | 11,66% | -64 | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|
1 | NKG | 3.288.380 | VCB | 144 | NKG | 3.288.380 |
2 | VRE | 2.993.930 | VRE | 106 | CTI | 851.800 |
3 | HPG | 2.749.760 | HPG | 88 | BID | 840.010 |
4 | VCB | 2.151.450 | BID | 60 | PVD | 618.050 |
5 | PVD | 2.031.170 | VNM | 59 | HBC | 503.340 |
In order to bring more benefits to customers, from April 1st, 2023 KIS Vietnam Securities changes trading fee levels as follows: Daily trading value Current trading fee New trading fee Less than 50 million VND 0.30% 0.30% Less than 100 million VND 0.25% Less than 300 million VND 0.25% 0.22% Less than 500 million VND...