| Tên Doanh nghiệp | Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần địa ốc Vĩnh Long |
| Số cổ phần đấu giá | 1.937.770 (Một triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi cổ) |
| Mệnh giá | 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 24.700 (Hai mươi bốn nghìn bảy trăm đồng) |
| Số mức giá đối đa | 01 mức giá |
| Bước giá | 100 đồng |
| Số cổ phần được mua ít nhất | 01 lô cổ phần |
| Số cổ phần được mua nhiều nhất | 01 lô cổ phần |
| Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 1.937.770 cổ phần |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 08 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2020 đến 16 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2020 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 05 năm 2020 |
| Thời gian đấu giá | 15 giờ ngày 15/05/2020 |
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM |
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | từ ngày 16/05/2020 – 22/05/2020 |
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | từ ngày 18/05/2020 – 20/05/2020 |
Thông báo đăng ký đấu giá của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần địa ốc Vĩnh Long
Chưa xác định
15 tháng 5, 2020







