| STT | Mã CW | Mã Chứng khoán cơ sở | Thời hạn | Giá thực hiện | Khối lượng phát hành | Tỷ lệ chuyển đổi | Ngày đáo hạn | Ngày giao dịch cuối cùng |
| 1 | CHPG2652 | HPG | 10 | 24.555 | 2.000.000 | 4:1 | 20/8/2027 | 18/08/2027 |
| 2 | CVJC2608 | VJC | 6 | 146.868 | 3.000.000 | 20:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 3 | CLPB2606 | LPB | 7 | 63.979 | 4.000.000 | 8:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 4 | CVHM2614 | VHM | 7 | 85.159 | 4.000.000 | 9,6297:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 5 | CVRE2615 | VRE | 4 | 25.999 | 4.000.000 | 5:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 6 | CACB2610 | ACB | 7 | 25.964 | 1.000.000 | 4,3113:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 7 | CACB2627 | ACB | 7 | 23.333 | 1.000.000 | 5:1 | 20/5/2027 | 18/05/2027 |
| 8 | CFPT2617 | FPT | 7 | 77.911 | 4.000.000 | 14,5495:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 9 | CFPT2641 | FPT | 4 | 63.979 | 3.000.000 | 10:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 10 | CFPT2642 | FPT | 6 | 65.678 | 2.000.000 | 10:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 11 | CHDB2607 | HDB | 7 | 24.628 | 2.000.000 | 6,1571:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 12 | CHDB2617 | HDB | 4 | 25.555 | 2.000.000 | 5:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 13 | CHPG2618 | HPG | 7 | 28.888 | 4.000.000 | 4:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 14 | CHPG2619 | HPG | 6 | 28.333 | 4.000.000 | 4:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 15 | CHPG2647 | HPG | 4 | 22.999 | 4.000.000 | 4:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 16 | CHPG2648 | HPG | 5 | 23.333 | 4.000.000 | 4:1 | 22/3/2027 | 18/03/2027 |
| 17 | CHPG2649 | HPG | 6 | 23.666 | 3.000.000 | 4:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 18 | CLPB2605 | LPB | 6 | 61.999 | 3.000.000 | 5:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 19 | CMSN2614 | MSN | 6 | 89.999 | 3.000.000 | 10:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 20 | CMSN2615 | MSN | 7 | 91.789 | 4.000.000 | 10:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 21 | CMSN2638 | MSN | 9 | 86.111 | 3.000.000 | 10:1 | 20/7/2027 | 16/07/2027 |
| 22 | CSHB2609 | SHB | 6 | 16.333 | 4.000.000 | 4:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 23 | CSHB2612 | SHB | 7 | 16.789 | 4.000.000 | 4:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 24 | CSHB2625 | SHB | 5 | 11.999 | 4.000.000 | 4:1 | 22/3/2027 | 18/03/2027 |
| 25 | CSHB2626 | SHB | 6 | 12.123 | 3.000.000 | 4:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 26 | CSHB2627 | SHB | 7 | 12.345 | 3.000.000 | 4:1 | 20/5/2027 | 18/05/2027 |
| 27 | CSHB2628 | SHB | 9 | 12.456 | 2.000.000 | 4:1 | 20/7/2027 | 16/07/2027 |
| 28 | CSHB2629 | SHB | 10 | 12.567 | 2.000.000 | 4:1 | 20/8/2027 | 18/08/2027 |
| 29 | CSSB2605 | SSB | 6 | 17.111 | 4.000.000 | 4:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 30 | CSSB2609 | SSB | 5 | 18.222 | 4.000.000 | 4:1 | 22/3/2027 | 18/03/2027 |
| 31 | CSTB2612 | STB | 6 | 80.888 | 4.000.000 | 8:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 32 | CSTB2633 | STB | 4 | 69.999 | 4.000.000 | 8:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 33 | CSTB2634 | STB | 5 | 70.567 | 4.000.000 | 8:1 | 22/3/2027 | 18/03/2027 |
| 34 | CSTB2635 | STB | 6 | 71.234 | 3.000.000 | 8:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 35 | CSTB2636 | STB | 8 | 72.345 | 2.000.000 | 10:1 | 21/6/2027 | 17/06/2027 |
| 36 | CSTB2637 | STB | 9 | 73.456 | 2.000.000 | 10:1 | 20/7/2027 | 16/07/2027 |
| 37 | CTPB2607 | TPB | 7 | 16.301 | 3.000.000 | 3,3611:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 38 | CVHM2613 | VHM | 6 | 83.768 | 2.000.000 | 9,6297:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 39 | CVHM2623 | VHM | 4 | 67.999 | 4.000.000 | 20:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 40 | CVHM2624 | VHM | 5 | 68.888 | 4.000.000 | 20:1 | 22/3/2027 | 18/03/2027 |
| 41 | CVHM2627 | VHM | 9 | 71.789 | 3.000.000 | 20:1 | 20/7/2027 | 16/07/2027 |
| 42 | CVHM2628 | VHM | 10 | 72.345 | 3.000.000 | 20:1 | 20/8/2027 | 18/08/2027 |
| 43 | CVJC2603 | VJC | 7 | 158.205 | 4.000.000 | 15,3838:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 44 | CVJC2604 | VJC | 6 | 154.606 | 2.000.000 | 15,3838:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 45 | CVJC2609 | VJC | 8 | 149.999 | 3.000.000 | 20:1 | 21/6/2027 | 17/06/2027 |
| 46 | CVNM2609 | VNM | 6 | 65.012 | 2.000.000 | 9,2729:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 47 | CVNM2629 | VNM | 4 | 61.779 | 3.000.000 | 7,6546:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 48 | CVNM2630 | VNM | 6 | 64.000 | 3.000.000 | 9,5682:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 49 | CVNM2631 | VNM | 8 | 64.967 | 2.000.000 | 9,5682:1 | 21/6/2027 | 17/06/2027 |
| 50 | CVNM2632 | VNM | 10 | 65.914 | 2.000.000 | 9,5682:1 | 20/8/2027 | 18/08/2027 |
| 51 | CVPB2613 | VPB | 6 | 26.086 | 3.000.000 | 3,9658:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 52 | CVPB2614 | VPB | 7 | 26.536 | 4.000.000 | 3,9658:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 53 | CVPB2635 | VPB | 4 | 26.888 | 3.000.000 | 5:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 54 | CVRE2604 | VRE | 7 | 34.766 | 4.000.000 | 4,8288:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 55 | CVRE2605 | VRE | 6 | 36.173 | 4.000.000 | 4,8288:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 56 | CVRE2616 | VRE | 6 | 26.688 | 4.000.000 | 5:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 57 | CVRE2617 | VRE | 8 | 27.111 | 3.000.000 | 5:1 | 21/6/2027 | 17/06/2027 |
| 58 | CVRE2618 | VRE | 9 | 27.333 | 3.000.000 | 5:1 | 20/7/2027 | 16/07/2027 |
| 59 | CHPG2651 | HPG | 9 | 24.222 | 2.000.000 | 4:1 | 20/7/2027 | 16/07/2027 |
| 60 | CSSB2612 | SSB | 8 | 18.777 | 2.000.000 | 4:1 | 21/6/2027 | 17/06/2027 |
| 61 | CSSB2611 | SSB | 7 | 18.555 | 3.000.000 | 4:1 | 20/5/2027 | 18/05/2027 |
| 62 | CLPB2613 | LPB | 6 | 44.555 | 2.000.000 | 8:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 63 | CLPB2614 | LPB | 7 | 44.999 | 2.000.000 | 8:1 | 20/5/2027 | 18/05/2027 |
| 64 | CVHM2625 | VHM | 7 | 69.999 | 4.000.000 | 20:1 | 20/5/2027 | 18/05/2027 |
| 65 | CHPG2650 | HPG | 7 | 23.999 | 3.000.000 | 4:1 | 20/5/2027 | 18/05/2027 |
| 66 | CLPB2612 | LPB | 5 | 43.979 | 3.000.000 | 8:1 | 22/3/2027 | 18/03/2027 |
| 67 | CVIC2617 | VIC | 7 | 242.828 | 4.000.000 | 25:1 | 20/5/2027 | 18/05/2027 |
| 68 | CVHM2626 | VHM | 8 | 70.567 | 3.000.000 | 20:1 | 21/6/2027 | 17/06/2027 |
| 69 | CTPB2608 | TPB | 6 | 15.871 | 2.000.000 | 3,3611:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 70 | CHDB2619 | HDB | 8 | 26.888 | 2.000.000 | 5:1 | 21/6/2027 | 17/06/2027 |
| 71 | CFPT2643 | FPT | 8 | 67.939 | 2.000.000 | 10:1 | 21/6/2027 | 17/06/2027 |
| 72 | CVPB2637 | VPB | 7 | 27.999 | 2.000.000 | 5:1 | 20/5/2027 | 18/05/2027 |
| 73 | CVIC2620 | VIC | 10 | 247.979 | 4.000.000 | 25:1 | 20/8/2027 | 18/08/2027 |
| 74 | CSSB2613 | SSB | 9 | 18.999 | 2.000.000 | 4:1 | 20/7/2027 | 16/07/2027 |
| 75 | CLPB2615 | LPB | 9 | 45.999 | 2.000.000 | 8:1 | 20/7/2027 | 16/07/2027 |
| 76 | CVIC2618 | VIC | 8 | 243.979 | 4.000.000 | 25:1 | 21/6/2027 | 17/06/2027 |
| 77 | CVIC2619 | VIC | 9 | 246.868 | 4.000.000 | 25:1 | 20/7/2027 | 16/07/2027 |
| 78 | CLPB2611 | LPB | 4 | 43.333 | 3.000.000 | 8:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 79 | CHDB2618 | HDB | 6 | 26.222 | 2.000.000 | 5:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 80 | CVIC2616 | VIC | 6 | 240.999 | 4.000.000 | 25:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 81 | CVIC2615 | VIC | 5 | 238.888 | 4.000.000 | 25:1 | 22/3/2027 | 18/03/2027 |
| 82 | CVIC2602 | VIC | 6 | 248.888 | 3.000.000 | 20:1 | 30/11/2026 | 26/11/2026 |
| 83 | CMSN2636 | MSN | 5 | 82.666 | 4.000.000 | 10:1 | 22/3/2027 | 18/03/2027 |
| 84 | CVJC2607 | VJC | 4 | 143.456 | 3.000.000 | 20:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 85 | CMSN2635 | MSN | 4 | 81.888 | 4.000.000 | 10:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 86 | CSSB2604 | SSB | 7 | 17.777 | 4.000.000 | 4:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 87 | CVIC2604 | VIC | 8 | 252.789 | 4.000.000 | 20:1 | 28/1/2027 | 26/01/2027 |
| 88 | CVPB2636 | VPB | 5 | 27.333 | 3.000.000 | 5:1 | 22/3/2027 | 18/03/2027 |
| 89 | CSSB2610 | SSB | 6 | 18.333 | 3.000.000 | 4:1 | 20/4/2027 | 16/04/2027 |
| 90 | CSSB2608 | SSB | 4 | 17.999 | 4.000.000 | 4:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 91 | CACB2628 | ACB | 9 | 24.222 | 1.000.000 | 5:1 | 20/7/2027 | 16/07/2027 |
| 92 | CMSN2637 | MSN | 7 | 83.979 | 3.000.000 | 10:1 | 20/5/2027 | 18/05/2027 |
| 93 | CSHB2624 | SHB | 4 | 11.888 | 4.000.000 | 4:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 94 | CSTB2615 | STB | 7 | 81.888 | 4.000.000 | 10:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
| 95 | CACB2626 | ACB | 4 | 22.999 | 1.000.000 | 5:1 | 22/2/2027 | 18/02/2027 |
| 96 | CVIC2603 | VIC | 7 | 250.789 | 4.000.000 | 20:1 | 28/12/2026 | 24/12/2026 |
Securities Service