THÔNG BÁO
V/v: CHÀO BÁN 30 CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM MỚI (ĐỢT 44)
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo đến Anh/Chị về việc Phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm mới đợt 44 với nội dung như sau:
1/ Thông tin về 30 chứng quyền phát hành mới (chứng quyền mua, kiểu Châu Âu):
Tên CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) |
Ngày đáo hạn |
Giá phát hành (đồng/CW) |
Giá thực hiện (đồng) |
Tỷ lệ chuyển đồi | BCB |
Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.01 | FPT | 1,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 148,688 | 25:1 | FPT.KIS.M.CA.T.01 |
Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.02 | FPT | 1,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 159,799 | 25:1 | FPT.KIS.M.CA.T.02 |
Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.01 | TCB | 1,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 26,868 | 5:1 | TCB.KIS.M.CA.T.01 |
Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.02 | TCB | 1,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 27,979 | 5:1 | TCB.KIS.M.CA.T.02 |
Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.09 | MBB | 1,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 27,777 | 5:1 | MBB.KIS.M.CA.T.09 |
Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.10 | MBB | 1,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 28,888 | 5:1 | MBB.KIS.M.CA.T.10 |
Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.06 | MWG | 1,500,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 68,888 | 10:1 | MWG.KIS.M.CA.T.06 |
Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.07 | MWG | 1,500,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 70,777 | 10:1 | MWG.KIS.M.CA.T.07 |
Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.08 | TPB | 1,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 17,888 | 4:1 | TPB.KIS.M.CA.T.08 |
Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.09 | TPB | 1,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 18,999 | 4:1 | TPB.KIS.M.CA.T.09 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.42 | HPG | 8,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 29,999 | 4:1 | HPG.KIS.M.CA.T.42 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.43 | HPG | 8,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 31,333 | 4:1 | HPG.KIS.M.CA.T.43 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.40 | STB | 8,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 38,686 | 4:1 | STB.KIS.M.CA.T.40 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.41 | STB | 8,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 39,679 | 4:1 | STB.KIS.M.CA.T.41 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.30 | MSN | 8,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 83,456 | 10:1 | MSN.KIS.M.CA.T.30 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.31 | MSN | 8,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 85,678 | 10:1 | MSN.KIS.M.CA.T.31 |
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.29 | VIC | 6,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 46,888 | 5:1 | VIC.KIS.M.CA.T.29 |
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.30 | VIC | 4,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 48,999 | 5:1 | VIC.KIS.M.CA.T.30 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.28 | VHM | 6,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 47,999 | 5:1 | VHM.KIS.M.CA.T.28 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.29 | VHM | 4,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 50,555 | 5:1 | VHM.KIS.M.CA.T.29 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.33 | VRE | 6,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 19,999 | 4:1 | VRE.KIS.M.CA.T.33 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.34 | VRE | 4,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 21,888 | 4:1 | VRE.KIS.M.CA.T.34 |
Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.12 | VPB | 6,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 21,666 | 2:1 | VPB.KIS.M.CA.T.12 |
Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.13 | VPB | 4,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 22,777 | 2:1 | VPB.KIS.M.CA.T.13 |
Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.07 | SHB | 6,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 11,333 | 2:1 | SHB.KIS.M.CA.T.07 |
Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.08 | SHB | 4,000,000 | 7 | 30/6/2025 | 1,000 | 12,333 | 2:1 | SHB.KIS.M.CA.T.08 |
Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.22 | HDB | 4,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 29,999 | 4:1 | HDB.KIS.M.CA.T.22 |
Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.01 | SSB | 4,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 19,999 | 4:1 | SSB.KIS.M.CA.T.01 |
Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.18 | VJC | 4,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 119,999 | 10:1 | VJC.KIS.M.CA.T.18 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.28 | VNM | 4,000,000 | 4 | 28/3/2025 | 1,000 | 76,868 | 8:1 | VNM.KIS.M.CA.T.28 |
2/ Thông tin về đợt chào bán
- Thời gian đăng ký mua CW: Từ 13 giờ 00 ngày 28/11/2024 đến 15 giờ 00 ngày 28/11/2024.
- Số lượng đăng ký mua: mỗi nhà đầu tư được mua nhiều mã chứng quyền, mỗi mã cổ định khối lượng 10.000 CW.
- Đối tượng áp dụng chào bán chứng quyền có bảo đảm: là khách hàng có tài khoản chứng khoán đang giao dịch tại KIS.
- Đường link đăng ký mua IPO CW:
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CW: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Tên CW | Số tài khoản nộp tiền mua CW |
Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.01 | 1190639091 |
Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.02 | 1190639116 |
Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.01 | 1190443353 |
Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.02 | 1190443371 |
Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.09 | 1190886611 |
Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.10 | 1190886648 |
Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.06 | 1190886675 |
Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.07 | 1190639073 |
Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.08 | 1190431507 |
Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.09 | 1190428712 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.42 | 1190431482 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.43 | 1190431491 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.40 | 1190455172 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.41 | 1190639125 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.30 | 1190639107 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.31 | 1190428688 |
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.29 | 1190443380 |
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.30 | 1190475480 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.28 | 1190639055 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.29 | 1190439884 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.33 | 1190443362 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.34 | 1190886578 |
Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.12 | 1190886657 |
Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.13 | 1190455181 |
Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.07 | 1190886620 |
Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.08 | 1190886718 |
Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.22 | 1190639064 |
Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.01 | 1190428703 |
Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.18 | 1190429575 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.28 | 1190886596 |
- File đính kèm:
- 20241127 – Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.01 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.02 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.22 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.42 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.43 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.09 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.10 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.30 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.31 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.06 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.07 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.07 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.08 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.01 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.40 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.41 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.01 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.02 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.08 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.09 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.28 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.29 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.29 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.30 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.18 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.28 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.12 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.13 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.33 – TBPH Chao ban lan dau
- 20241127 – Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.34 – TBPH Chao ban lan dau
3/ Cách mua IPO chứng quyền
Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây
Tóm tắt cách mua:
Bước 1: Đăng ký mua IPO chứng quyền qua đường link :
https://forms.gle/JWweLhS735eLqcGn7
Bước 2: Nộp tiền mua chứng quyền vào tài khoản ngân hàng tương ứng với tên chứng quyền đăng ký mua ở mục 2 với nội dung như sau (hoặc được hướng dẫn trong đường link đăng ký mua ở bước 1)
[tên khách hàng] [số tài khoản chứng khoán giao dịch tại KIS] CQ[mã chứng khoán cơ sở của chứng quyền][2 chữ số cuối cùng trong tên chứng quyền]
Ví dụ: khách hàng mua Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12, chuyển tiền vào tài khoản 1191 0000 429575 (Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa) với nội dung như sau
Nguyễn Văn A 057Cxxxxxx CQMSN12
Lưu ý: Trường hợp đăng ký mua không thành công, KIS sẽ thông báo với Quý khách hàng và hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán tại KIS.
Mọi thắc mắc về việc Đăng ký mua chứng quyền vui lòng liên hệ Phòng Giải pháp Phái sinh.
Điện thoại: (028) 3914 8585 (Ext: 1114 – 1125 – 1130 – 1110).
Trân trọng!