THÔNG BÁO
V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm
Ngày 20/10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành như sau:
Tên CW | Mã CW | Giá thanh toán CW |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.46 | CHPG2513 | 28.370 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.34 | CMSN2507 | 85.240 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.44 | CSTB2509 | 60.020 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.32 | CVHM2507 | 122.640 |
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.33 | CVIC2506 | 208.780 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.37 | CVRE2508 | 42.410 |
Trân trọng!