union

THÔNG BÁO : V/v Phát hành, chào bán 47 chứng quyền có bảo đảm phát hành lần đầu (Đợt 50)

Chứng quyền
28 tháng 5, 2026

THÔNG BÁO 

V/v: CHÀO BÁN 47 CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM LẦN ĐẦU
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo đến Anh/Chị về việc Phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm với nội dung như sau:

 1/ Thông tin về 47 chứng quyền phát hành mới (chứng quyền mua, kiểu Châu Âu):

STT Tên CW Mã CKCS Số lượng phát hành Thời hạn
(tháng)
Ngày
đáo hạn
Giá
phát hành
(đồng/CW)
Giá
thực hiện
(đồng)
Tỷ lệ chuyển đồi
1 Chứng quyền.HDB.KIS.5M.28 HDB 2.000.000 5 28/10/2026  1.000 29.999 5:1
2 Chứng quyền.HDB.KIS.7M.29 HDB 2.000.000 7 28/12/2026  1.000 31.999 8:1
3 Chứng quyền.LPB.KIS.6M.07 LPB 3.000.000 6 30/11/2026  1.100 61.999 5:1
4 Chứng quyền.LPB.KIS.7M.08 LPB 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 63.979 8:1
5 Chứng quyền.ACB.KIS.5M.01 ACB 1.000.000 5 28/10/2026  1.000 28.888 5:1
6 Chứng quyền.ACB.KIS.7M.02 ACB 1.000.000 7 28/12/2026  1.100 30.111 5:1
7 Chứng quyền.SHB.KIS.4M.22 SHB 4.000.000 4 28/9/2026  1.000 14.999 4:1
8 Chứng quyền.SHB.KIS.5M.23 SHB 4.000.000 5 28/10/2026  1.000 15.999 4:1
9 Chứng quyền.SHB.KIS.6M.24 SHB 4.000.000 6 30/11/2026  1.000 16.333 4:1
10 Chứng quyền.SHB.KIS.7M.25 SHB 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 16.789 4:1
11 Chứng quyền.SSB.KIS.4M.13 SSB 4.000.000 4 28/9/2026  1.000 15.999 4:1
12 Chứng quyền.SSB.KIS.5M.14 SSB 4.000.000 5 28/10/2026  1.000 16.888 4:1
13 Chứng quyền.SSB.KIS.6M.15 SSB 4.000.000 6 30/11/2026  1.000 17.111 4:1
14 Chứng quyền.SSB.KIS.7M.16 SSB 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 17.777 4:1
15 Chứng quyền.STB.KIS.4M.52 STB 4.000.000 4 28/9/2026  1.000 77.777 8:1
16 Chứng quyền.STB.KIS.5M.53 STB 4.000.000 5 28/10/2026  1.000 78.888 8:1
17 Chứng quyền.STB.KIS.6M.54 STB 4.000.000 6 30/11/2026  1.100 80.888 8:1
18 Chứng quyền.STB.KIS.7M.55 STB 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 81.888 10:1
19 Chứng quyền.TPB.KIS.6M.15 TPB 2.000.000 6 30/11/2026  1.000 18.888 4:1
20 Chứng quyền.TPB.KIS.7M.16 TPB 3.000.000 7 28/12/2026  1.100 19.399 4:1
21 Chứng quyền.VPB.KIS.4M.24 VPB 3.000.000 4 28/9/2026  1.000 31.999 5:1
22 Chứng quyền.VPB.KIS.6M.25 VPB 3.000.000 6 30/11/2026  1.000 32.888 5:1
23 Chứng quyền.VPB.KIS.7M.26 VPB 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 33.456 5:1
24 Chứng quyền.FPT.KIS.5M.08 FPT 3.000.000 5 28/10/2026  1.000 82.456 16:1
25 Chứng quyền.FPT.KIS.7M.09 FPT 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 85.678 16:1
26 Chứng quyền.HPG.KIS.4M.55 HPG 4.000.000 4 28/9/2026  1.000 26.999 4:1
27 Chứng quyền.HPG.KIS.5M.56 HPG 4.000.000 5 28/10/2026  1.000 27.999 4:1
28 Chứng quyền.HPG.KIS.6M.57 HPG 4.000.000 6 30/11/2026  1.000 28.333 4:1
29 Chứng quyền.HPG.KIS.7M.58 HPG 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 28.888 4:1
30 Chứng quyền.MSN.KIS.4M.43 MSN 3.000.000 4 28/9/2026  1.000 86.789 10:1
31 Chứng quyền.MSN.KIS.6M.44 MSN 3.000.000 6 30/11/2026  1.000 89.999 10:1
32 Chứng quyền.MSN.KIS.7M.45 MSN 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 91.789 10:1
33 Chứng quyền.VJC.KIS.5M.25 VJC 3.000.000 5 28/10/2026  1.100 197.939 20:1
34 Chứng quyền.VJC.KIS.6M.26 VJC 2.000.000 6 30/11/2026  1.100 200.999 20:1
35 Chứng quyền.VJC.KIS.7M.27 VJC 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 205.678 20:1
36 Chứng quyền.VNM.KIS.6M.39 VNM 2.000.000 6 30/11/2026  1.100 70.111 10:1
37 Chứng quyền.VNM.KIS.4M.40 VNM 2.000.000 4 28/9/2026  1.000 66.999 10:1
38 Chứng quyền.VHM.KIS.4M.42 VHM 3.000.000 4 28/9/2026  1.100 169.999 20:1
39 Chứng quyền.VHM.KIS.6M.43 VHM 2.000.000 6 30/11/2026  1.100 173.979 20:1
40 Chứng quyền.VHM.KIS.7M.44 VHM 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 176.868 20:1
41 Chứng quyền.VIC.KIS.4M.43 VIC 3.000.000 4 28/9/2026  1.100 244.567 20:1
42 Chứng quyền.VIC.KIS.5M.44 VIC 2.000.000 5 28/10/2026  1.100 246.789 20:1
43 Chứng quyền.VIC.KIS.6M.45 VIC 3.000.000 6 30/11/2026  1.100 248.888 20:1
44 Chứng quyền.VIC.KIS.7M.46 VIC 4.000.000 7 28/12/2026  1.500 250.789 20:1
45 Chứng quyền.VIC.KIS.8M.47 VIC 4.000.000 8 28/1/2027  1.500 252.789 20:1
46 Chứng quyền.VRE.KIS.7M.47 VRE 4.000.000 7 28/12/2026  1.100 35.999 5:1
47 Chứng quyền.VRE.KIS.6M.48 VRE 4.000.000 6 30/11/2026  1.100 37.456 5:1

2/ Thông tin về đợt chào bán

  1. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: dự kiến tối thiểu 100 chứng quyền đến tối đa 10.000 chứng quyền phân phối cho mỗi nhà đầu tư đăng ký mua, và là bội số của 100.

Subscription quantity per investor: range from a minimum of 100 covered warrants to a maximum of 10,000 covered warrants allocated to each subscribing investor, and in multiples of 100.

  1. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 15 giờ 00 ngày 28/05/2026 đến 15 giờ 00 ngày 02/06/2026.

Timeline for purchase registration: From 3:00pm on May 28, 2026 to 3:00pm on  June 2, 2026.

  • Đường link đăng ký mua IPO CW:https://forms.gle/YHVgvSFbBhgP8LZs9
  • Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CW: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
STT Tên CW Số tài khoản nộp tiền mua CW
1 Chứng quyền.HDB.KIS.5M.28 1190639091
2 Chứng quyền.HDB.KIS.7M.29 1190639116
3 Chứng quyền.LPB.KIS.6M.07 1190443353
4 Chứng quyền.LPB.KIS.7M.08 1190443371
5 Chứng quyền.ACB.KIS.5M.01 1190886611
6 Chứng quyền.ACB.KIS.7M.02 1190886648
7 Chứng quyền.SHB.KIS.4M.22 1190886675
8 Chứng quyền.SHB.KIS.5M.23 1190639073
9 Chứng quyền.SHB.KIS.6M.24 1190431507
10 Chứng quyền.SHB.KIS.7M.25 1190428712
11 Chứng quyền.SSB.KIS.4M.13 1190431482
12 Chứng quyền.SSB.KIS.5M.14 1190431491
13 Chứng quyền.SSB.KIS.6M.15 1190455172
14 Chứng quyền.SSB.KIS.7M.16 1190639125
15 Chứng quyền.STB.KIS.4M.52 1190639107
16 Chứng quyền.STB.KIS.5M.53 1190428688
17 Chứng quyền.STB.KIS.6M.54 1190443380
18 Chứng quyền.STB.KIS.7M.55 1190475480
19 Chứng quyền.TPB.KIS.6M.15 1190639055
20 Chứng quyền.TPB.KIS.7M.16 1190439884
21 Chứng quyền.VPB.KIS.4M.24 1190443362
22 Chứng quyền.VPB.KIS.6M.25 1190886578
23 Chứng quyền.VPB.KIS.7M.26 1190886657
24 Chứng quyền.FPT.KIS.5M.08 1190639064
25 Chứng quyền.FPT.KIS.7M.09 1190428703
26 Chứng quyền.HPG.KIS.4M.55 1190429575
27 Chứng quyền.HPG.KIS.5M.56 1190886596
28 Chứng quyền.HPG.KIS.6M.57 1190421270
29 Chứng quyền.HPG.KIS.7M.58 1190886602
30 Chứng quyền.MSN.KIS.4M.43 1190639134
31 Chứng quyền.MSN.KIS.6M.44 1190427409
32 Chứng quyền.MSN.KIS.7M.45 1190427418
33 Chứng quyền.VJC.KIS.5M.25 1190886639
34 Chứng quyền.VJC.KIS.6M.26 1190639082
35 Chứng quyền.VJC.KIS.7M.27 1190606439
36 Chứng quyền.VNM.KIS.6M.39 1190439875
37 Chứng quyền.VNM.KIS.4M.40 1190428697
38 Chứng quyền.VHM.KIS.4M.42 1190901064
39 Chứng quyền.VHM.KIS.6M.43 1190901143
40 Chứng quyền.VHM.KIS.7M.44 1190901198
41 Chứng quyền.VIC.KIS.4M.43 1190901082
42 Chứng quyền.VIC.KIS.5M.44 1190901204
43 Chứng quyền.VIC.KIS.6M.45 1190901073
44 Chứng quyền.VIC.KIS.7M.46 1190901161
45 Chứng quyền.VIC.KIS.8M.47 1190901091
46 Chứng quyền.VRE.KIS.7M.47 1190901189
47 Chứng quyền.VRE.KIS.6M.48 1190901134

3/ Cách mua IPO chứng quyền

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây

Tóm tắt cách mua:

Bước 1:Vào Đường link đăng ký mua IPO CW:

https://forms.gle/YHVgvSFbBhgP8LZs9

Bước 2: Nộp tiền mua chứng quyền vào tài khoản ngân hàng tương ứng với tên chứng quyền đăng ký mua ở mục 2 với nội dung như sau (hoặc được hướng dẫn trong đường link đăng ký mua ở bước 1)

[tên khách hàng] [số tài khoản chứng khoán giao dịch tại KIS] CQ[mã chứng khoán cơ sở của chứng quyền][2 chữ số cuối cùng trong tên chứng quyền]

Ví dụ: khách hàng mua Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12, chuyển tiền vào tài khoản 1191 0000 429575 (Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa) với nội dung như sau

Nguyễn Văn A 057Cxxxxxx CQMSN12

Lưu ý: Trường hợp đăng ký mua không thành công, KIS sẽ thông báo với Quý khách hàng và hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán tại KIS.

Mọi thắc mắc về việc Đăng ký mua chứng quyền vui lòng liên hệ Phòng Giải pháp Phái sinh.

Điện thoại: (028) 3914 8585 (Ext: 1114 – 1125 – 1130 – 1110).

Trân trọng!

Tin tức nổi bật

Chia sẻ bài viết này trên:

Tin tức liên quan

Copyright @ KIS Viet Nam - 2026