THÔNG BÁO
V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm
Ngày 18/11/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành như sau:
| Tên CW | Mã CW | Giá thanh toán CW |
| Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.13 | CSHB2507 | 16.850 |
| Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.35 | CVHM2517 | 104.000 |
| Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.36 | CVIC2510 | 259.660 |
| Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.21 | CVJC2504 | 207.020 |
| Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.33 | CVNM2516 | 63.740 |
| Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.18 | CVPB2517 | 29.110 |
| Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.40 | CVRE2517 | 34.310 |
| Chứng quyền.LPB.KIS.M.CA.T.01 | CLPB2504 | 48.580 |
| Chứng quyền.VIB.KIS.M.CA.T.01 | CVIB2509 | 18.480 |
Trân trọng!
English
普通话



