THÔNG BÁO
V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm
Ngày 02/02/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành như sau:
| Mã chứng quyền: | CSHB2508 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 1,7698:1 |
| Giá thực hiện: | 13.174 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/01/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 03/02/2026 |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 15.950 đồng |
| Mã chứng quyền: | CVPB251 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 |
| Giá thực hiện: | 20.999 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/01/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 03/02/2026 |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 27.76 đồng |
| Mã chứng quyền: | CVNM2517 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 9,5597:1 |
| Giá thực hiện: | 63.943 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/01/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 03/02/2026 |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 69.940 đồng |
| Mã chứng quyền: | CLPB2506 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 5:1 |
| Giá thực hiện: | 37.399 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/01/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 03/02/2026 |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 41.870 đồng |
Trân trọng!
English
普通话



