| Tên Doanh nghiệp | Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn | 
| Số cổ phần đấu giá | 241.556.969( Hai trăm bốn mươi mốt triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín ) cổ phần | 
| Mệnh giá | 10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần | 
| Giá khởi điểm | 14.600( Mười bốn nghìn sáu trăm ) đồng/ cổ phần | 
| Bước khối lượng | 1 ( Một ) Cổ phần | 
| Bước giá | 100 ( Một trăm ) đồng | 
| Số cổ phần được mua ít nhất | 100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 | 
| Số cổ phần được mua nhiều nhất | 241.556.969( Hai trăm bốn mươi mốt triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín ) cổ phần | 
| Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 241.556.969( Hai trăm bốn mươi mốt triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín ) cổ phần | 
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h ngày 19 tháng 12 năm 2017 đến 16 giờ ngày 09 tháng 01 năm 2018 | 
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 15h ngày 15 tháng 1 năm 2018 | 
| Thời gian đấu giá | 9 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2018 | 
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM | 
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 18 tháng 01 năm 2018 đến ngày 27 tháng 01 năm 2018 | 
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 22 tháng 1 năm 2018 đến ngày 24 tháng 01 năm 2018 | 
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia
 English
 English 普通话
 普通话




