Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ |
Số cổ phần đấu giá | 1.627.470 (Một triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi) cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 (Mười ngàn) đồng |
Giá khởi điểm | 14.111 (Mười bốn ngàn một trăm mười một) đồng/cổ phần |
Bước khối lượng | 10 cổ phần (Mười cổ phần) |
Bước giá | 1 đồng (Một đồng) |
Số cổ phần được mua ít nhất | 100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 10 cổ phần |
Số cổ phần được mua nhiều nhất | 1.627.470 cổ phần |
Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 1.627.470 cổ phần |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ08h00 ngày19/10/2018 đến16h00 ngày29/10/2018 |
Thời gian nộp phiếu tham dự | Trước 15h00 ngày02/11/2018 |
Thời gian đấu giá | 15h00 ngày06/11/2018 |
Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM |
Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 13/11/2018 |
Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 13/11/2018 |
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá