| Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO | 
| Số cổ phần đấu giá | 4.849.000 (Bốn triệu tám trăm bốn mươi chín ngàn) cổ phần | 
| Mệnh giá | 10.000 (Mười ngàn) đồng | 
| Giá khởi điểm | 14.020 (Mười bốn ngàn không trăm hai mươi) đồng/cổ phần | 
| Bước khối lượng | 100 cổ phần (Một trăm cổ phần) | 
| Bước giá | 10 đồng (Mười đồng) | 
| Số cổ phần được mua ít nhất | 100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần | 
| Số cổ phần được mua nhiều nhất | 4.849.000 cổ phần | 
| Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 1.155.000 cổ phần | 
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 08h00 ngày19/10/2018đến16h00 ngày29/10/2018 | 
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Trước 15h00 ngày02/11/2018 | 
| Thời gian đấu giá | 09h00 ngày06/11/2018 | 
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM | 
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 13/11/2018 | 
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 13/11/2018 | 
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá
 English
 English 普通话
 普通话




