• Cá nhân
  • Tổ chức
  • Tuyển dụng
en_US Englishzh-cn 普通话
  • Đăng nhập WTS
  • KIS MTS
  • Mở tài khoản
Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam

Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam

  • Cá nhân
  • Tổ chức
  • Tuyển dụng
  • Sản phẩm dịch vụ
    • Dịch vụ chứng khoán
      • Chứng khoán cơ sở
      • Chứng khoán phái sinh
      • Chứng quyền có bảo đảm
    • Dịch vụ hỗ trợ tài chính
      • Ứng trước
      • Ứng trước tự động tiền bán
      • Giao dịch ký quỹ
    • Phân phối chứng chỉ quỹ
      • Quỹ mở
      • Quỹ ETF
      • Trái phiếu
    • Dịch vụ khác
      • Quản lý cổ đông và đại lý
      • Đại lý và tư vấn đấu giá
  • Trung tâm phân tích
    • Chiến lược đầu tư
      • Nhận định thị trường
      • Báo cáo dòng tiền
      • Báo cáo ETF
      • Đồ thị trong ngày
      • Báo cáo chiến lược
    • Phái sinh
      • Chứng quyền có bảo đảm
      • Hợp đồng tương lai
    • Vĩ mô
      • Xu hướng vĩ mô
      • Thị trường tiền tệ
      • Thị trường trái phiếu
    • Ngành và doanh nghiệp
      • Báo cáo ngành
      • Báo cáo doanh nghiệp
    • Dữ liệu giao dịch
      • Dữ liệu thị trường
      • Dữ liệu doanh nghiệp
  • Về KIS
  • Quan hệ cổ đông
  • Tin tức
  • Hỗ trợ
  • Đăng nhập WTS
  • Mở tài khoản
  • KIS MTS
en_US Englishzh-cn 普通话

Tìm kiếm

Chứng quyền KIS

Chứng quyền có bảo đảm

  »   Sản phẩm dịch vụ   »   Dịch vụ chứng khoán   »   Chứng quyền có bảo đảm   »   Chứng quyền KIS
  • Giới thiệu về chứng quyền
  • Chứng quyền KIS
  • Đăng kí mua IPO
  • Tin tức và sự kiện

Chứng quyền KIS

 

STT Mã CW Mã Chứng khoán cơ sở Thời hạn Giá thực hiện Khối lượng phát hành Tỷ lệ chuyển đổi Ngày đáo hạn Ngày giao dịch cuối cùng
1 CHPG2201 HPG 10          37.570        18.000.000 7,5645:1 21/10/2022 19/10/2022
2 CHPG2202 HPG 9          40.764        18.000.000 7,5645:1 21/9/2022 19/9/2022
3 CMSN2201 MSN 9        141.723        11.000.000 16,6734:1 21/9/2022 19/9/2022
4 CSTB2201 STB 9          29.888        18.000.000 5:1 21/9/2022 19/9/2022
5 CHDB2201 HDB 9          30.999           8.000.000 5:1 21/9/2022 19/9/2022
6 CVNM2201 VNM 9          88.509           8.000.000 15,7371:1 21/9/2022 19/9/2022
7 CVIC2201 VIC 9        103.979           3.000.000 16:1 21/9/2022 19/9/2022
8 CVHM2201 VHM 9          85.191        11.000.000 15,5461:1 21/9/2022 19/9/2022
9 CKDH2201 KDH 9          61.618           4.000.000 8:1 5/10/2022 3/10/2022
10 CPDR2201 PDR 9          83.084           3.000.000 3,6655:1 5/10/2022 3/10/2022
11 CNVL2201 NVL 9          93.979        11.000.000 20:1 5/10/2022 3/10/2022
12 CHDB2203 HDB 5          28.888           4.000.000 5:1 15/8/2022 11/8/2022
13 CHPG2206 HPG 5          36.981           5.000.000 7,5645:1 15/8/2022 11/8/2022
14 CKDH2204 KDH 5          53.333           3.000.000 8:1 15/8/2022 11/8/2022
15 CNVL2202 NVL 5          79.999           3.000.000 16:1 15/8/2022 11/8/2022
16 CPDR2202 PDR 5          67.608           3.000.000 11,7296:1 15/8/2022 11/8/2022
17 CVHM2205 VHM 5          78.888           5.000.000 16:1 15/8/2022 11/8/2022
18 CVIC2202 VIC 5          82.222           3.000.000 16:1 15/8/2022 11/8/2022
19 CVJC2201 VJC 5        159.999           3.000.000 20:1 15/8/2022 11/8/2022
20 CVNM2203 VNM 5          81.111           3.000.000 20:1 15/8/2022 11/8/2022
21 CVRE2203 VRE 5          33.979           5.000.000 4:1 15/8/2022 11/8/2022
22 CSTB2205 STB 5          34.567           5.000.000 8:1 15/8/2022 11/8/2022
23 CVPB2203 VPB 4          28.888           1.450.000 16:1 15/7/2022 13/7/2022
24 CVPB2204 VPB 8          30.888           1.450.000 16:1 15/11/2022 11/11/2022
25 CPOW2201 POW 4          16.666           5.000.000 5:1 15/7/2022 13/7/2022
26 CPOW2202 POW 8          17.999           5.000.000 5:1 15/11/2022 11/11/2022
27 CHPG2209 HPG 4          34.460           4.000.000 6,0516:1 22/8/2022 18/8/2022
28 CHPG2210 HPG 6          36.141           4.000.000 6,0516:1 20/10/2022 18/10/2022
29 CVRE2205 VRE 4          32.222           3.000.000 5:1 22/8/2022 18/8/2022
30 CVRE2206 VRE 6          35.555           3.000.000 5:1 20/10/2022 18/10/2022
31 CSTB2207 STB 4          28.888           3.000.000 5:1 22/8/2022 18/8/2022
32 CSTB2208 STB 6          30.111           3.000.000 5:1 20/10/2022 18/10/2022
33 CVIC2204 VIC 4          83.333           4.000.000 16:1 22/8/2022 18/8/2022
34 CVIC2205 VIC 6          86.666           4.000.000 16:1 20/10/2022 18/10/2022
35 CMSN2203 MSN 4        126.789           3.000.000 20:1 22/8/2022 18/8/2022
36 CNVL2204 NVL 5          85.999           5.000.000 16:1 20/9/2022 16/9/2022
37 CKDH2206 KDH 5          52.999           3.000.000 8:1 20/9/2022 16/9/2022
38 CVJC2202 VJC 5        156.789           3.000.000 20:1 20/9/2022 16/9/2022
39 CPDR2203 PDR 5          65.999           2.000.000 10:1 20/9/2022 16/9/2022
40 CHDB2205 HDB 6          27.111           4.000.000 5:1 20/10/2022 18/10/2022
41 CVRE2207 VRE 6          33.333           6.000.000 8:1 20/10/2022 18/10/2022
42 CVNM2205 VNM 6          79.999           5.000.000 16:1 20/10/2022 18/10/2022
43 CHPG2212 HPG 7          27.829           8.000.000 7,5645:1 27/12/2022 23/12/2022
44 CMSN2205 MSN 7        113.979           3.000.000 20:1 27/12/2022 23/12/2022
45 CNVL2205 NVL 7          81.888           5.000.000 16:1 27/12/2022 23/12/2022
46 CSTB2211 STB 7          23.333           8.000.000 8:1 27/12/2022 23/12/2022
47 CVHM2209 VHM 7          72.022           5.000.000 16:1 27/12/2022 23/12/2022
48 CVRE2209 VRE 7          30.888           6.000.000 8:1 27/12/2022 23/12/2022
49 CVJC2203 VJC 7        131.131           3.000.000 20:1 27/12/2022 23/12/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán
KIS Việt Nam

Tầng 3, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Phone: (84-28) 3914-8585. Fax: (84-28) 3821-6898. Email: cskh@kisvn.vn

Follow us

  • Trang chủ
  • Về KIS
  • Khách hàng cá nhân
  • Khách hàng tổ chức
  • Tin tức & sự kiện
  • Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Thông tin liên hệ
© Bản quyền 2019.
Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật

Hotline: (+84-28) 3914-8585