DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | |
A. | PHÍ GIAO DỊCH | Theo tổng giá trị giao dịch/ngày/TK |
I. | Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ, ETF, Chứng quyền | |
1 | Dưới 50 triệu/ngày | 0,30% |
2 | Từ 50 – dưới 100 triệu/ngày | 0,25% |
3 | Từ 100 – dưới 300 triệu/ngày | 0,22% |
4 | Từ 300 – dưới 500 triệu/ngày | 0,20% |
5 | Từ 500 – dưới 1 tỷ/ngày | 0,17% |
6 | Từ 1 tỷ/ngày | 0,15% |
II. | Trái phiếu | 0,20% |
III. | Trái Phiếu riêng lẻ (TPRL) | 0,015% |
IV. | Phái sinh | |
Hợp đồng chỉ số tương lai | 7,700 vnđ/hợp đồng (đã bao gồm phí Sở) | |
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ | 9,500 vnđ/hợp đồng (đã bao gồm phí Sở) | |
B. | LƯU KÝ | |
1 | Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ | 0,27 đồng/cổ phiếu,chứng chỉ quỹ,chứng quyền có đảm bảo/tháng |
2 | Trái phiếu doanh nghiệp/ TPRL | 0,18 đồng/trái phiếu/tháng ( tối đa 2,000,000/đồng/tháng/mã trái phiếu) |
3 | Công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công | 0,14 đồng/công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công, tối đa 1,400,000 đồng/tháng/mã công cụ nợ |
Phí trả cho Trung tâm lưu ký | ||
a. | Giá dịch vụ quản lý vị thế | 2,550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày |
b. | Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ | 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền+giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá) Tối thiểu: 100,000 vnđ/ tháng Tối đa: 1,600,000 vnđ/ tháng |
C. | PHÍ CHUYỂN QUYỀN SỠ HỮU KHÔNG QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH | |
1 | Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật | 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu |
2 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC do UBCKNN chấp thuận | VSD thu: 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm |
KIS thu: 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm | ||
0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công | ||
3 | Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã đăng ký chứng khoán tại VSDC nhưng chưa giao dịch trên SGDCK | 0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu |
4 | Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán ***trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau |
VSD thu: 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo (theo mệnh giá) |
KIS thu: 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo (theo mệnh giá) Phí dịch vụ: 100,000VNĐ/hồ sơ |
||
0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với Trái Phiếu (theo mệnh giá) | ||
D. | CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN | |
1 | Chuyển khoản để thực hiện thanh toán giao dịch BÁN chứng khoán | 0,3 đồng/chứng khoán/lần/mã (tối đa không quá 300,000 đồng/lần/mã) |
2 | Chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà NĐT tại các TVLK khác nhau | VSD thu: 0,3 đồng/ chứng khoán/lần/mã ( tối đa không quá 300,000/đồng/lần/mã) |
KIS thu: 50,000/hồ sơ | ||
3 | Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán | 0,3 đồng/chứng khoán/lần/mã (tối đa không quá 300,000 đồng/lần/mã) |
4 | Chuyển khoản để tất toán tài khoản | VSD thu: 0,3 đồng/chứng khoán/lần/mã (tối đa không quá 300,000 đồng/lần/mã) |
KIS thu: 100,000/hồ sơ | ||
E. | DỊCH VỤ KHÁC | |
1 | Đấu giá | |
Đấu giá không thành công | 200,000/lần đấu giá | |
Đấu giá thành công | 0,5% * giá trị đấu giá ( Tối thiểu 500,000/lần, tối đa 5,000,000/lần) | |
2 | Rút chứng khoán | 100,000 đồng/lần |
3 | Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: | |
* Cùng công ty | 50,000 đồng/lần | |
* Khác công ty | 100,000 đồng/lần | |
4 | Đóng tài khoản | 50,000 đồng |
5 | Cấp lại thẻ OTP | 50,000 đồng |
F. | PHÍ DỊCH VỤ QUẢN LÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG | |
I. | Chuyển nhượng chứng khoán | |
1 | Cổ phiếu | 0,30%* Giá trị GD |
2 | Trái phiếu | 0,20%* Giá trị GD |
3 | Cổ phiếu KIS Việt Nam | 0,15%* Giá trị GD |
* Phí chuyển nhượng tối thiểu là 50,000 đồng và tối đa 5.000.000 đồng trên mỗi giao dịch. | ||
4 | Cấp lại sổ cổ đông/giấy CN sở hữu cổ phần | 50,000 đồng/lần |
5 | Thay đổi thông tin cổ đông | Miễn phí |
G. | PHONG TỎA, GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN | |
1 | Phong tỏa, giải tỏa có đăng ký biện pháp đảm bảo | KIS thu: 0,05% giá trị giao dịch theo mệnh giá (tối thiểu 500,000 vnđ/ hồ sơ, tối đa 5,000,000 vnđ/ hồ sơ) VSD thu: 80,000 vnđ/hồ sơ (phong tỏa)/ 20,000 vnđ/hồ sơ (giải tỏa) |
2 | Phong tỏa theo yêu cầu của NĐT (không đăng ký biện pháp đảm bảo) | KIS thu: 0,05% giá trị giao dịch theo mệnh giá đối với cổ phiếu, CCQ, CW (tối thiểu 500,000 vnđ/ hồ sơ, tối đa 5,000,000 vnđ/ hồ sơ) VSD thu: 0,1% giá trị chứng khoán đối với cổ phiếu, CCQ, CW (tối đa 10 triệu vnđ/ mã) |
0,01% giá trị chứng khoán phong toả đối với TPDN, công cụ nợ (tối đa 10 triệu vnđ/mã) | ||
3 | Cầm cố và xử lý chứng khoán cầm cố khi mất khả năng thanh toán nợ | 0,03% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (tối thiểu 300,000 vnđ/ hồ sơ, tối đa 3,000,000 vnđ/ hồ sơ) (đã bao gồm phí VSD) |
*Áp dụng từ ngày 10/7/2023*