| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
28/02/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 965,47 | -24,80 | -2,50% | 5.409,21 | ||||
| VN30 | 904,98 | -25,56 | -2,75% | 3.189,88 | ||||
| VNMIDCAP | 1.005,87 | -13,14 | -1,29% | 1.325,00 | ||||
| VNSMALLCAP | 791,24 | -4,15 | -0,52% | 317,15 | ||||
| VN100 | 880,80 | -24,72 | -2,73% | 4.514,88 | ||||
| VNALLSHARE | 878,33 | -23,86 | -2,64% | 4.832,03 | ||||
| VNCOND | 1.016,16 | -14,54 | -1,41% | 293,95 | ||||
| VNCONS | 910,29 | -29,99 | -3,19% | 663,97 | ||||
| VNENE | 559,44 | -2,78 | -0,49% | 63,09 | ||||
| VNFIN | 739,03 | -16,98 | -2,25% | 962,37 | ||||
| VNHEAL | 1.159,72 | 20,70 | 1,82% | 138,56 | ||||
| VNIND | 610,54 | -14,11 | -2,26% | 977,70 | ||||
| VNIT | 789,88 | -15,76 | -1,96% | 71,09 | ||||
| VNMAT | 995,47 | -18,03 | -1,78% | 511,96 | ||||
| VNREAL | 1.312,67 | -49,91 | -3,66% | 941,51 | ||||
| VNUTI | 810,89 | -7,21 | -0,88% | 191,21 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.355,22 | -35,76 | -2,57% | 5.378,55 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
197.428.310 | 4.523 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
27.384.038 | 886 | ||||||
| Tổng Total |
224.812.348 | 5.409 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | FLC | 16.010.670 | BIC | 6,94% | HUB | -6,99% | ||
| 2 | HSG | 9.114.530 | AGF | 6,88% | SC5 | -6,90% | ||
| 3 | STB | 8.526.300 | SGT | 6,86% | HOT | -6,81% | ||
| 4 | HPG | 8.138.980 | GTN | 6,84% | SII | -6,49% | ||
| 5 | CTG | 8.048.820 | MCG | 6,79% | SGR | -6,47% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
16.000.580 | 7,12% | 25.684.430 | 11,42% | -9.683.850 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
760 | 14,05% | 1.108 | 20,49% | -348 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | GTN | 6.561.570 | VNM | 357 | CTG | 996.100 | ||
| 2 | HPG | 5.502.000 | HPG | 186 | SSI | 863.740 | ||
| 3 | VCB | 2.641.800 | VCB | 162 | BWE | 404.610 | ||
| 4 | VNM | 2.466.570 | VIC | 153 | MSN | 303.550 | ||
| 5 | SSI | 1.650.320 | MSN | 109 | GEX | 290.730 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | TDH | TDH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04 năm 2019. | ||||||
| 2 | FDC | FDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04 năm 2019. | ||||||
| 3 | HPG | HPG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/03/2019 tại khách sạn Hillton Hoàn Kiếm, Hà Nội. | ||||||
| 4 | FPT | FPT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/03/2018 tại Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. | ||||||
| 5 | SMC | SMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 20 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Thống Nhất, Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM. | ||||||
| 6 | DIG | DIG giao dịch không hưởng quyền – thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 1:0,188 (số lượng dự kiến: 47.638.964 cp), với giá 13.000đ/cp. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190228_20190228–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



