| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
27/03/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 975,91 | 6,12 | 0,63% | 3.612,53 | ||||
| VN30 | 901,76 | 7,18 | 0,80% | 1.754,48 | ||||
| VNMIDCAP | 989,37 | 6,37 | 0,65% | 731,28 | ||||
| VNSMALLCAP | 830,12 | 7,28 | 0,88% | 369,02 | ||||
| VN100 | 877,01 | 6,50 | 0,75% | 2.485,76 | ||||
| VNALLSHARE | 876,51 | 6,49 | 0,75% | 2.854,78 | ||||
| VNCOND | 1.019,94 | 4,99 | 0,49% | 210,24 | ||||
| VNCONS | 889,17 | 4,35 | 0,49% | 330,01 | ||||
| VNENE | 569,75 | -0,94 | -0,16% | 37,39 | ||||
| VNFIN | 744,31 | 6,62 | 0,90% | 494,82 | ||||
| VNHEAL | 1.177,17 | 24,02 | 2,08% | 14,87 | ||||
| VNIND | 604,95 | 2,67 | 0,44% | 779,39 | ||||
| VNIT | 804,29 | 5,79 | 0,73% | 36,16 | ||||
| VNMAT | 976,43 | 17,40 | 1,81% | 235,89 | ||||
| VNREAL | 1.327,70 | 8,95 | 0,68% | 623,87 | ||||
| VNUTI | 803,48 | 4,81 | 0,60% | 57,45 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.358,95 | 9,80 | 0,73% | 3.323,32 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
112.974.060 | 2.344 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
46.963.917 | 1.269 | ||||||
| Tổng Total |
159.937.977 | 3.613 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | ROS | 7.494.070 | DBD | 6,96% | SC5 | -7,00% | ||
| 2 | TMS | 7.337.347 | VDP | 6,94% | DTA | -6,96% | ||
| 3 | VHG | 5.124.690 | GTN | 6,93% | HRC | -6,95% | ||
| 4 | HAG | 4.924.160 | DAH | 6,93% | ITC | -6,93% | ||
| 5 | ITA | 4.465.230 | DTT | 6,91% | HU1 | -6,93% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
17.733.052 | 11,09% | 12.795.455 | 8,00% | 4.937.597 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
630 | 17,44% | 521 | 14,42% | 109 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | VRE | 8.240.920 | VRE | 278 | CTG | 1.095.280 | ||
| 2 | POW | 3.194.470 | VNM | 107 | HPG | 807.410 | ||
| 3 | HDB | 1.697.250 | MSN | 97 | MSN | 699.520 | ||
| 4 | HPG | 1.301.570 | VHM | 82 | TDM | 591.920 | ||
| 5 | MSN | 1.144.920 | VIC | 73 | BID | 505.940 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | COM | COM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội vào 19/04/2019, tại tầng 10, tòa nhà Comeco, 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, quận 3, TPHCM. | ||||||
| 2 | PGD | PGD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
| 3 | PDN | PDN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
| 4 | SGN | SGN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04 năm 2019. | ||||||
| 5 | QBS | QBS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/04/2019. | ||||||
| 6 | CAV | CAV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 13/04/2019 tại Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TPHCM. | ||||||
| 7 | SRF | SRF giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 25/04/2019 tại TTHN White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM. | ||||||
| 8 | VOS | VOS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội tại Hội trường công ty. | ||||||
| 9 | HOT | HOT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
| 10 | HU1 | HU1 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 4 tại trụ sở công ty. | ||||||
| 11 | VNS | VNS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 26/04/2019 tại 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM. | ||||||
| 12 | TMS | TMS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 27/04/2019 tại khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. | ||||||
| 13 | BIC | BIC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 19/04/2019 tại Tầng 21, Tháng A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190327_20190327–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



