| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
27/02/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 990,27 | 3,21 | 0,33% | 5.152,51 | ||||
| VN30 | 930,54 | 1,03 | 0,11% | 2.293,70 | ||||
| VNMIDCAP | 1.019,01 | 10,12 | 1,00% | 1.823,63 | ||||
| VNSMALLCAP | 795,39 | 1,69 | 0,21% | 437,76 | ||||
| VN100 | 905,52 | 3,41 | 0,38% | 4.117,34 | ||||
| VNALLSHARE | 902,19 | 3,44 | 0,38% | 4.555,09 | ||||
| VNCOND | 1.030,70 | 1,54 | 0,15% | 265,69 | ||||
| VNCONS | 940,28 | 6,21 | 0,66% | 662,16 | ||||
| VNENE | 562,22 | 1,31 | 0,23% | 76,59 | ||||
| VNFIN | 756,01 | -3,29 | -0,43% | 823,88 | ||||
| VNHEAL | 1.139,02 | 25,33 | 2,27% | 152,89 | ||||
| VNIND | 624,65 | 5,18 | 0,84% | 1.035,27 | ||||
| VNIT | 805,64 | -1,09 | -0,14% | 39,32 | ||||
| VNMAT | 1.013,50 | -1,82 | -0,18% | 447,33 | ||||
| VNREAL | 1.362,58 | 12,75 | 0,94% | 757,83 | ||||
| VNUTI | 818,10 | 5,23 | 0,64% | 267,46 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.390,98 | 6,01 | 0,43% | 5.280,10 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
204.616.980 | 4.049 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
54.309.585 | 1.104 | ||||||
| Tổng Total |
258.926.565 | 5.153 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | GTN | 29.283.750 | HVG | 6,92% | CCI | -9,09% | ||
| 2 | FLC | 26.159.620 | TDW | 6,92% | HOT | -7,00% | ||
| 3 | AMD | 15.331.730 | GTN | 6,91% | HUB | -7,00% | ||
| 4 | MBB | 13.462.193 | TCT | 6,91% | PDN | -6,99% | ||
| 5 | HSG | 8.466.710 | AGF | 6,90% | CMV | -6,94% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
24.829.084 | 9,59% | 20.005.704 | 7,73% | 4.823.380 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
765 | 14,84% | 712 | 13,81% | 53 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | GTN | 5.868.270 | VNM | 110 | HSG | 1.095.760 | ||
| 2 | PVD | 4.312.710 | HPG | 106 | HPG | 761.920 | ||
| 3 | MBB | 3.388.646 | MSN | 106 | BWE | 717.920 | ||
| 4 | HPG | 3.082.140 | VIC | 100 | CII | 701.690 | ||
| 5 | HSG | 1.239.780 | VHM | 94 | SSI | 543.900 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | TPC | TPC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
| 2 | VPI | VPI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội. | ||||||
| 3 | CCI | CCI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/03/2019 tại Hội trường văn phòng công ty. | ||||||
| 4 | CCI | CCI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 19/04/2019. | ||||||
| 5 | DHM | DHM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/03/2019 tại khách sạn Hai Âu, Gia Sàng, Thái Nguyên. | ||||||
| 6 | NNC | NNC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 06/04/2019 tại Hội trường văn phòng công ty. | ||||||
| 7 | NNC | NNC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 15/03/2019. | ||||||
| 8 | DPM | DPM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 20/03/2019. | ||||||
| 9 | VHM11802 | VHM11802 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 13/03/2019. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190227_20190227–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



