| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
26/03/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 969,79 | -0,28 | -0,03% | 3.730,48 | ||||
| VN30 | 894,58 | 1,18 | 0,13% | 1.782,71 | ||||
| VNMIDCAP | 983,00 | 6,11 | 0,63% | 1.069,02 | ||||
| VNSMALLCAP | 822,84 | -0,44 | -0,05% | 374,01 | ||||
| VN100 | 870,51 | 1,23 | 0,14% | 2.851,73 | ||||
| VNALLSHARE | 870,02 | 1,07 | 0,12% | 3.225,74 | ||||
| VNCOND | 1.014,95 | 2,90 | 0,29% | 240,92 | ||||
| VNCONS | 884,82 | 2,87 | 0,33% | 512,65 | ||||
| VNENE | 570,69 | 10,88 | 1,94% | 42,19 | ||||
| VNFIN | 737,69 | 0,96 | 0,13% | 477,85 | ||||
| VNHEAL | 1.153,15 | -21,96 | -1,87% | 5,02 | ||||
| VNIND | 602,28 | 2,29 | 0,38% | 688,90 | ||||
| VNIT | 798,50 | 6,06 | 0,76% | 25,89 | ||||
| VNMAT | 959,03 | 5,27 | 0,55% | 294,15 | ||||
| VNREAL | 1.318,75 | -3,97 | -0,30% | 809,70 | ||||
| VNUTI | 798,67 | -4,38 | -0,55% | 63,05 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.349,15 | 2,40 | 0,18% | 3.418,44 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
139.645.020 | 2.766 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
35.775.333 | 965 | ||||||
| Tổng Total |
175.420.353 | 3.731 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | HAG | 14.566.060 | HRC | 6,97% | CLL | -9,03% | ||
| 2 | GTN | 8.087.720 | APG | 6,94% | DBD | -6,95% | ||
| 3 | ROS | 7.835.430 | SII | 6,92% | BTT | -6,91% | ||
| 4 | HPX | 5.335.507 | CMV | 6,90% | LAF | -6,91% | ||
| 5 | FLC | 5.159.890 | CLW | 6,84% | DTA | -6,90% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
15.102.415 | 8,61% | 18.790.170 | 10,71% | -3.687.755 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
594 | 15,92% | 719 | 19,28% | -125 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | VRE | 10.795.410 | VRE | 351 | CTG | 561.480 | ||
| 2 | HPG | 4.080.130 | VHM | 142 | TDM | 309.320 | ||
| 3 | NBB | 2.922.230 | HPG | 128 | VCB | 232.010 | ||
| 4 | VCB | 1.621.870 | VCB | 106 | VHM | 215.600 | ||
| 5 | VHM | 1.580.820 | MSN | 92 | CCL | 174.290 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | MDG | MDG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2019 tại trụ sở công ty. | ||||||
| 2 | GMC | GMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội từ 25/04/2019 tại Hội trường nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TPHCM. | ||||||
| 3 | KMR | KMR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức vào ngày 26/04/2019 tại Hội trường Công ty CP Mirea – Chi nhánh Hưng Yên, (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên). | ||||||
| 4 | TRC | TRC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 4/2019 tại Văn phòng CTCP Cao su Tây Ninh – Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | ||||||
| 5 | THI | THI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 12/04/2019 tại trụ sở công ty. | ||||||
| 6 | TDW | TDW giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 26/04/2019 tại Emi Palace, 6 Lê Quý Đôn, Bình Thọ, Thủ Đức. | ||||||
| 7 | PVD | PVD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 26/04/2019 tại Phòng Lotus, khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM. | ||||||
| 8 | HHS | DQC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019 tại khách sạn Majestic, Số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM. | ||||||
| 9 | TCT | DQC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 10/04/2019. | ||||||
| 10 | HHS | PNJ giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào từ ngày 20/04/2019. | ||||||
| 11 | HHS | SCR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào từ ngày 23/04/2019, khu nhà mẫu Carillon, 24 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TPHCM. | ||||||
| 12 | STG | STG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 12/04/2019 tại Trụ sở công ty. | ||||||
| 13 | CLL | CLL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 12/04/2019 tại Hội trường lầu 4, TCT Tân Cảng Sài Gòn – Cảng Cát Lái, số 2 đường Lê Phụng Hiểu, Cát Lái, Quận 2, TPHCM. | ||||||
| 14 | CLL | CLL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 08/04/2019. | ||||||
| 15 | DQC | DQC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019 tại khách sạn Majestic, Số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM. | ||||||
| 16 | DQC | DQC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 10/04/2019. | ||||||
| 17 | PNJ | PNJ giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào từ ngày 20/04/2019. | ||||||
| 18 | SCR | SCR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào từ ngày 23/04/2019, khu nhà mẫu Carillon, 24 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TPHCM. | ||||||
| 19 | THG | THG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/04/2019 tại Tòa nhà Ticco, CTCP đầu tư và xây dựng Tiền Giang, 46/48 Nguyễn Công Bình, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang. | ||||||
| 20 | LEC | LEC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
| 21 | HUB | HUB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 11/04/2019 tại Hội trường tầng 5, khách sạn Hương Giang, 51 Lê Lợi, TP Huế. | ||||||
| 22 | VNL | VNL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/04/2019. | ||||||
| 23 | VNL | VNL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 19/04/2019. | ||||||
| 24 | HCD | HCD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 27/04/2019 tại trụ sở công ty. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190326_20190326–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



