| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
11/04/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 985,95 | 4,04 | 0,41% | 2.614,36 | ||||
| VN30 | 896,04 | 2,85 | 0,32% | 1.203,02 | ||||
| VNMIDCAP | 1.000,28 | 1,90 | 0,19% | 786,04 | ||||
| VNSMALLCAP | 840,29 | 4,14 | 0,50% | 348,56 | ||||
| VN100 | 876,74 | 3,79 | 0,43% | 1.989,06 | ||||
| VNALLSHARE | 876,73 | 3,80 | 0,44% | 2.337,61 | ||||
| VNCOND | 1.017,01 | 2,20 | 0,22% | 141,55 | ||||
| VNCONS | 890,99 | 4,49 | 0,51% | 244,53 | ||||
| VNENE | 593,01 | -11,23 | -1,86% | 62,74 | ||||
| VNFIN | 730,15 | -1,62 | -0,22% | 354,82 | ||||
| VNHEAL | 1.187,75 | -5,12 | -0,43% | 12,72 | ||||
| VNIND | 591,47 | 0,97 | 0,16% | 681,78 | ||||
| VNIT | 841,34 | 2,39 | 0,28% | 30,32 | ||||
| VNMAT | 969,72 | 0,73 | 0,08% | 323,65 | ||||
| VNREAL | 1.352,13 | 17,95 | 1,35% | 403,84 | ||||
| VNUTI | 835,98 | 0,92 | 0,11% | 57,67 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.360,22 | 5,48 | 0,40% | 2.565,07 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
117.588.860 | 2.305 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
11.889.747 | 309 | ||||||
| Tổng Total |
129.478.607 | 2.614 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | AAA | 7.987.060 | DXV | 6,97% | AAM | -18,54% | ||
| 2 | ROS | 7.857.100 | NAV | 6,96% | PPI | -7,00% | ||
| 3 | HQC | 5.451.840 | AGF | 6,94% | CLW | -6,96% | ||
| 4 | FLC | 4.150.870 | EMC | 6,92% | PXS | -6,93% | ||
| 5 | EIB | 4.094.660 | PTC | 6,92% | VTB | -6,72% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
5.338.909 | 4,12% | 7.679.440 | 5,93% | -2.340.531 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
300 | 11,49% | 362 | 13,84% | -61 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | AAA | 2.603.300 | CTD | 105 | CRE | 338.580 | ||
| 2 | CTD | 864.070 | VNM | 98 | VHM | 302.940 | ||
| 3 | VNM | 725.600 | SAB | 70 | DXG | 201.180 | ||
| 4 | CRE | 570.860 | AAA | 49 | BWE | 200.000 | ||
| 5 | PTB | 443.600 | VJC | 34 | GAS | 171.260 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | ANV | ANV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 28/06/2019. | ||||||
| 2 | ANV | ANV giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 17/05/2019 tại 19D Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang. | ||||||
| 3 | HAS | HAS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 25/04/2019 tại TTHN Quốc Gia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. | ||||||
| 4 | ATG | ATG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 11/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm. | ||||||
| 5 | AAM | AAM giao dịch không hưởng quyền – phát hành cổ phiếu thưởng do tăng vốn theo tỷ lệ 30%, ngày đăng ký cuối cùng 12/04/2019. | ||||||
| 6 | FDC | FDC giao dịch trở lại dưới diện bị kiểm soát kể từ ngày 11/04/2019. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190411_20190411–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



