| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
10/04/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 981,91 | -6,57 | -0,66% | 3.492,14 | ||||
| VN30 | 893,19 | -6,88 | -0,76% | 1.690,57 | ||||
| VNMIDCAP | 998,38 | -9,42 | -0,93% | 1.044,57 | ||||
| VNSMALLCAP | 836,15 | -1,62 | -0,19% | 347,30 | ||||
| VN100 | 872,95 | -6,82 | -0,78% | 2.735,15 | ||||
| VNALLSHARE | 872,93 | -6,52 | -0,74% | 3.082,44 | ||||
| VNCOND | 1.014,81 | -11,28 | -1,10% | 181,41 | ||||
| VNCONS | 886,50 | -1,56 | -0,18% | 347,60 | ||||
| VNENE | 604,24 | 0,66 | 0,11% | 113,40 | ||||
| VNFIN | 731,77 | -8,90 | -1,20% | 623,54 | ||||
| VNHEAL | 1.192,87 | 1,19 | 0,10% | 28,85 | ||||
| VNIND | 590,50 | -4,23 | -0,71% | 701,77 | ||||
| VNIT | 838,95 | -6,84 | -0,81% | 46,48 | ||||
| VNMAT | 968,99 | -4,88 | -0,50% | 420,61 | ||||
| VNREAL | 1.334,18 | -10,67 | -0,79% | 518,82 | ||||
| VNUTI | 835,06 | -2,88 | -0,34% | 77,38 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.354,74 | -8,98 | -0,66% | 3.379,23 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
136.497.840 | 2.877 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
23.415.103 | 615 | ||||||
| Tổng Total |
159.912.943 | 3.492 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | EIB | 8.412.309 | EMC | 7,00% | HU1 | -7,00% | ||
| 2 | AAA | 7.739.930 | SCD | 6,98% | CTD | -6,95% | ||
| 3 | ROS | 7.178.020 | NAV | 6,97% | TCO | -6,90% | ||
| 4 | PVD | 5.296.730 | PIT | 6,95% | LDG | -6,49% | ||
| 5 | HAG | 4.372.280 | BTT | 6,91% | TCR | -6,32% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
8.171.130 | 5,11% | 8.058.190 | 5,04% | 112.940 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
395 | 11,32% | 313 | 8,97% | 82 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | AAA | 2.278.300 | VNM | 73 | VRE | 925.670 | ||
| 2 | VRE | 1.621.550 | CTD | 60 | VNM | 447.180 | ||
| 3 | HDB | 1.089.370 | VRE | 56 | VHM | 309.630 | ||
| 4 | PVD | 1.021.510 | VCB | 49 | MSH | 303.700 | ||
| 5 | VCB | 713.130 | AAA | 42 | ROS | 268.870 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | TCR | TCR bị chuyển sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 10/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 tiếp tục phát sinh âm. | ||||||
| 2 | TEG | TEG nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (phát hành ra công chúng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/04/2019. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190410_20190410–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



