| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
09/04/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 988,48 | -9,08 | -0,91% | 4.243,13 | ||||
| VN30 | 900,07 | -6,48 | -0,71% | 2.208,92 | ||||
| VNMIDCAP | 1.007,80 | -10,15 | -1,00% | 1.173,79 | ||||
| VNSMALLCAP | 837,77 | -5,93 | -0,70% | 425,46 | ||||
| VN100 | 879,77 | -8,08 | -0,91% | 3.382,72 | ||||
| VNALLSHARE | 879,45 | -8,02 | -0,90% | 3.808,18 | ||||
| VNCOND | 1.026,09 | -4,55 | -0,44% | 283,39 | ||||
| VNCONS | 888,06 | -10,71 | -1,19% | 480,71 | ||||
| VNENE | 603,58 | -11,85 | -1,93% | 135,22 | ||||
| VNFIN | 740,67 | 0,30 | 0,04% | 592,53 | ||||
| VNHEAL | 1.191,68 | -0,65 | -0,05% | 28,79 | ||||
| VNIND | 594,73 | -2,20 | -0,37% | 950,63 | ||||
| VNIT | 845,79 | -9,78 | -1,14% | 57,48 | ||||
| VNMAT | 973,87 | -9,93 | -1,01% | 415,21 | ||||
| VNREAL | 1.344,85 | -24,04 | -1,76% | 725,90 | ||||
| VNUTI | 837,94 | -10,06 | -1,19% | 113,16 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.363,72 | -13,71 | -1,00% | 4.413,45 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
152.345.600 | 3.597 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
12.838.090 | 646 | ||||||
| Tổng Total |
165.183.690 | 4.243 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | AAA | 7.952.870 | PTC | 7,00% | CTD | -6,97% | ||
| 2 | ROS | 7.526.180 | LAF | 6,97% | ATG | -6,94% | ||
| 3 | PVD | 6.109.170 | TIX | 6,96% | DTA | -6,94% | ||
| 4 | FLC | 5.085.250 | PXS | 6,95% | TCO | -6,83% | ||
| 5 | ITA | 4.212.880 | VCF | 6,95% | HLG | -6,78% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
9.316.730 | 5,64% | 15.831.194 | 9,58% | -6.514.464 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
560 | 13,19% | 848 | 19,98% | -288 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | AAA | 2.472.060 | SAB | 292 | PLX | 597.380 | ||
| 2 | PVD | 1.995.360 | VNM | 113 | BID | 462.030 | ||
| 3 | VRE | 1.489.400 | VIC | 100 | VCB | 416.430 | ||
| 4 | HPG | 1.385.950 | VJC | 82 | STB | 378.760 | ||
| 5 | SAB | 1.179.410 | VHM | 78 | GAS | 262.050 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | TTE | TTE giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019. | ||||||
| 2 | RAL | RAL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/04/2019. | ||||||
| 3 | RAL | RAL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 26/04/2019. | ||||||
| 4 | HNG | HNG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm. | ||||||
| 5 | TNT | TNT bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm. | ||||||
| 6 | FDC | FDC bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 tiếp tục phát sinh âm. | ||||||
| 7 | TSC | TSC bị chuyển sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 tiếp tục phát sinh âm. | ||||||
| 8 | PXS | PXS bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm. | ||||||
| 9 | HTT | HTT bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 09/04/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190409_20190409–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



