| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
08/05/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 951,22 | -6,34 | -0,66% | 3.271,22 | ||||
| VN30 | 872,78 | -4,24 | -0,48% | 1.732,32 | ||||
| VNMIDCAP | 952,22 | -4,96 | -0,52% | 721,55 | ||||
| VNSMALLCAP | 814,13 | -0,15 | -0,02% | 309,05 | ||||
| VN100 | 848,65 | -4,91 | -0,58% | 2.453,88 | ||||
| VNALLSHARE | 848,52 | -4,70 | -0,55% | 2.762,93 | ||||
| VNCOND | 1.014,23 | -4,22 | -0,41% | 146,12 | ||||
| VNCONS | 858,34 | -6,32 | -0,73% | 334,29 | ||||
| VNENE | 596,86 | 10,29 | 1,75% | 142,38 | ||||
| VNFIN | 688,54 | -2,05 | -0,30% | 535,20 | ||||
| VNHEAL | 1.160,88 | -10,61 | -0,91% | 12,48 | ||||
| VNIND | 578,04 | -2,12 | -0,37% | 671,70 | ||||
| VNIT | 879,06 | -1,19 | -0,14% | 82,78 | ||||
| VNMAT | 977,89 | -8,47 | -0,86% | 218,66 | ||||
| VNREAL | 1.299,31 | -10,78 | -0,82% | 526,20 | ||||
| VNUTI | 868,68 | 3,72 | 0,43% | 79,42 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.320,32 | -6,63 | -0,50% | 3.251,81 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
118.717.980 | 2.462 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
24.579.861 | 810 | ||||||
| Tổng Total |
143.297.841 | 3.271 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | ROS | 10.877.200 | VPK | 6,87% | DPG | -32,29% | ||
| 2 | HQC | 9.013.700 | KMR | 6,84% | UDC | -7,00% | ||
| 3 | PVD | 6.918.830 | CLG | 6,67% | D2D | -6,97% | ||
| 4 | FLC | 5.169.050 | ITD | 6,61% | LAF | -6,97% | ||
| 5 | STB | 4.254.250 | DXV | 6,56% | TDW | -6,92% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
12.974.180 | 9,05% | 16.881.230 | 11,78% | -3.907.050 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
556 | 16,99% | 644 | 19,69% | -88 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | MBB | 2.145.570 | MSN | 175 | STB | 583.980 | ||
| 2 | MSN | 2.001.810 | VHM | 121 | HSG | 485.780 | ||
| 3 | ITC | 2.000.000 | VNM | 95 | MSN | 411.190 | ||
| 4 | VRE | 1.961.030 | SAB | 72 | PVD | 167.440 | ||
| 5 | VPB | 1.619.260 | VRE | 69 | VRE | 151.550 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | DGW | DGW niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 cp (phát hành cho người lao động) tại HOSE ngày 08/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/04/2019. | ||||||
| 2 | TTF | TTF được giao dịch trở lại dưới diện bị kiểm soát kể từ ngày 08/05/2019. | ||||||
| 3 | DPG | DPG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 29/05/2019; và phát hành cổ phiếu tăng vốn với tỷ lệ 50% (số lượng dự kiến: 14.999.981 cp). | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190508_20190508–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



