| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
04/04/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 986,91 | 2,45 | 0,25% | 3.317,61 | ||||
| VN30 | 904,33 | 2,83 | 0,31% | 1.456,20 | ||||
| VNMIDCAP | 1.008,67 | 4,11 | 0,41% | 1.131,99 | ||||
| VNSMALLCAP | 842,35 | 8,03 | 0,96% | 390,78 | ||||
| VN100 | 883,79 | 2,50 | 0,28% | 2.588,19 | ||||
| VNALLSHARE | 883,60 | 2,74 | 0,31% | 2.978,97 | ||||
| VNCOND | 1.027,74 | 4,62 | 0,45% | 217,00 | ||||
| VNCONS | 899,86 | 0,36 | 0,04% | 435,54 | ||||
| VNENE | 590,43 | 0,53 | 0,09% | 84,43 | ||||
| VNFIN | 740,29 | 4,33 | 0,59% | 497,15 | ||||
| VNHEAL | 1.200,02 | 11,46 | 0,96% | 25,84 | ||||
| VNIND | 600,90 | -0,32 | -0,05% | 688,63 | ||||
| VNIT | 849,91 | 9,57 | 1,14% | 90,42 | ||||
| VNMAT | 980,07 | 7,31 | 0,75% | 296,13 | ||||
| VNREAL | 1.351,04 | 2,04 | 0,15% | 517,44 | ||||
| VNUTI | 823,36 | -1,53 | -0,19% | 92,62 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.368,80 | 4,17 | 0,31% | 3.325,94 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
131.989.370 | 2.633 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
33.315.281 | 685 | ||||||
| Tổng Total |
165.304.651 | 3.318 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | GTN | 11.597.700 | SZL | 7,00% | RIC | -6,96% | ||
| 2 | ROS | 7.609.670 | HOT | 7,00% | TDW | -6,94% | ||
| 3 | EIB | 6.293.870 | SBV | 7,00% | LGC | -6,84% | ||
| 4 | HQC | 5.507.440 | KSH | 6,98% | UIC | -6,71% | ||
| 5 | FLC | 4.868.330 | DTA | 6,96% | NVT | -6,67% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
10.647.005 | 6,44% | 11.238.180 | 6,80% | -591.175 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
363 | 10,95% | 392 | 11,82% | -29 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | FLC | 1.753.970 | VCB | 88 | PVD | 1.288.240 | ||
| 2 | HPG | 1.746.120 | HPG | 56 | HHS | 483.800 | ||
| 3 | VRE | 1.489.840 | VRE | 53 | SHI | 403.090 | ||
| 4 | VCB | 1.310.130 | VHM | 46 | LCG | 346.790 | ||
| 5 | PVD | 1.310.100 | MSN | 43 | GEX | 336.250 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | FCN | FCN chính thức giao dịch bổ sung 1.250.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/05/2018. | ||||||
| 2 | LGL | LGLgiao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội tại tầng 5, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. | ||||||
| 3 | CCL | CCL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 25/04/2019 tại số 02, KTM 06, đường số 6, KĐT 5A, Phường 4, Sóc Trăng. | ||||||
| 4 | D2D | D2D giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 24/04/2019 tại Hội nghị Golden Palace, 04-06 Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai. | ||||||
| 5 | HAR | HAR giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019. | ||||||
| 6 | SRC | SRC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 27/04/2019 tại trụ sở công ty. | ||||||
| 7 | TVT | TVT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại 127 Lê Văn Trí, Linh Trung, Thủ Đức. | ||||||
| 8 | EVG | EVG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019. | ||||||
| 9 | CDC | CDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 09/05/2019 tại Yoyal Hotel Saigon, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, HCM. | ||||||
| 10 | TNC | TNC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại Trụ sở công ty. | ||||||
| 11 | BMI | BMI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 25/04/2019 tại Trụ sở công ty. | ||||||
| 12 | CDC | CDC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 09/05/2019 tại Yoyal Hotel Saigon, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, HCM. | ||||||
| 13 | TNC | TNC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019 tại Trụ sở công ty. | ||||||
| 14 | BMI | BMI giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 25/04/2019 tại Trụ sở công ty. | ||||||
| 15 | PLX | PLX giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 26/04/2019 tại khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. | ||||||
| 16 | SDI11717 | SDI11717 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 19/04/2019. | ||||||
| 17 | VHM11726 | VHM11726 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 19/04/2019. | ||||||
| 18 | TLG | TLG nhận quyết định niêm yết bổ sung 5.000.000 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/04/2018. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190404_20190404–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



