| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
02/05/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 978,50 | -1,14 | -0,12% | 3.356,53 | ||||
| VN30 | 893,87 | 3,32 | 0,37% | 1.930,98 | ||||
| VNMIDCAP | 974,99 | -4,07 | -0,42% | 937,54 | ||||
| VNSMALLCAP | 823,75 | -2,30 | -0,28% | 269,23 | ||||
| VN100 | 870,17 | 1,68 | 0,19% | 2.868,51 | ||||
| VNALLSHARE | 869,28 | 1,47 | 0,17% | 3.137,75 | ||||
| VNCOND | 1.033,79 | 12,14 | 1,19% | 220,21 | ||||
| VNCONS | 870,20 | 5,88 | 0,68% | 399,55 | ||||
| VNENE | 594,97 | 10,07 | 1,72% | 99,39 | ||||
| VNFIN | 707,79 | -3,93 | -0,55% | 491,17 | ||||
| VNHEAL | 1.188,23 | 11,63 | 0,99% | 10,43 | ||||
| VNIND | 588,70 | 3,58 | 0,61% | 1.001,90 | ||||
| VNIT | 882,19 | 2,26 | 0,26% | 60,04 | ||||
| VNMAT | 1.003,07 | 9,07 | 0,91% | 359,10 | ||||
| VNREAL | 1.343,30 | -2,90 | -0,22% | 416,06 | ||||
| VNUTI | 889,43 | 3,97 | 0,45% | 67,34 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.351,47 | 1,85 | 0,14% | 3.358,92 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
123.917.210 | 2.555 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
28.244.482 | 801 | ||||||
| Tổng Total |
152.161.692 | 3.357 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | ROS | 16.706.220 | TCO | 6,99% | BVH | -7,00% | ||
| 2 | GEX | 7.151.218 | MDG | 6,98% | THI | -6,97% | ||
| 3 | VHG | 6.423.270 | SJF | 6,93% | UIC | -6,94% | ||
| 4 | FLC | 5.746.050 | VDP | 6,91% | SVT | -6,93% | ||
| 5 | TCB | 5.347.712 | SZL | 6,87% | CMG | -6,91% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
14.123.572 | 9,28% | 15.346.982 | 10,09% | -1.223.410 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
586 | 17,47% | 541 | 16,12% | 46 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | TCB | 8.831.884 | TCB | 228 | VRE | 652.370 | ||
| 2 | HPG | 3.088.990 | SAB | 159 | HPG | 405.970 | ||
| 3 | VRE | 2.929.310 | VRE | 106 | CRE | 350.060 | ||
| 4 | HSG | 829.450 | VNM | 104 | PVD | 311.020 | ||
| 5 | VNM | 798.120 | HPG | 104 | MSN | 210.100 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | BVH | BVH chính thức giao dịch bổ sung 12.249.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/07/2018. | ||||||
| 2 | MCP | MCP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội tại 18 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, Tân Phú, TPHCM. | ||||||
| 3 | NBB | NBB niêm yết và giao dịch bổ sung 2.904.082 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE ngày 02/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/04/2019. | ||||||
| 4 | CAV | CAV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, ngày thanh toán: 17/05/2019. | ||||||
| 5 | GDT | GDT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 16/05/2019. | ||||||
| 6 | VNE | VNE giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
| 7 | HAI | HAI bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 02/05/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm. | ||||||
| 8 | DTL | DTL bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 02/05/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 phát sinh âm. | ||||||
| 9 | VIC | VIC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 20/05/2019 tại TTHN Almaz, đường Hoa Lan, KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190502_20190502–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



