| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 988.53 | 7.77 | 0.79% | 4,300.89 | ||||
| VN30 | 905.87 | 5.74 | 0.64% | 2,150.63 | ||||
| VNMIDCAP | 999.39 | 6.01 | 0.61% | 1,092.37 | ||||
| VNSMALLCAP | 833.31 | -0.67 | -0.08% | 343.59 | ||||
| VN100 | 884.66 | 6.83 | 0.78% | 3,243.00 | ||||
| VNALLSHARE | 884.06 | 6.56 | 0.75% | 3,586.59 | ||||
| VNCOND | 1,021.94 | -3.40 | -0.33% | 191.47 | ||||
| VNCONS | 901.77 | 21.23 | 2.41% | 352.16 | ||||
| VNENE | 577.56 | 4.06 | 0.71% | 56.54 | ||||
| VNFIN | 742.34 | 1.40 | 0.19% | 816.46 | ||||
| VNHEAL | 1,184.88 | -9.33 | -0.78% | 10.52 | ||||
| VNIND | 601.08 | -2.04 | -0.34% | 1,108.49 | ||||
| VNIT | 816.98 | 4.57 | 0.56% | 41.73 | ||||
| VNMAT | 968.63 | -4.83 | -0.50% | 321.56 | ||||
| VNREAL | 1,360.63 | 14.10 | 1.05% | 590.08 | ||||
| VNUTI | 817.34 | 10.29 | 1.28% | 80.11 | ||||
| VNXALLSHARE | 1,369.99 | 9.49 | 0.70% | 3,891.63 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
137,258,330 | 2,878 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
51,359,379 | 1,423 | ||||||
| Tổng Total |
188,617,709 | 4,301 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | EIB | 19,400,544 | SCD | 6.98% | VDP | -7.83% | ||
| 2 | ROS | 15,081,430 | NVT | 6.96% | DAH | -6.98% | ||
| 3 | GEX | 9,776,900 | CLW | 6.93% | HSL | -6.98% | ||
| 4 | ITA | 5,671,300 | CLL | 6.91% | TTE | -6.98% | ||
| 5 | VND | 5,391,250 | TGG | 6.91% | TDH | -6.96% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
10,561,000 | 5.60% | 11,023,010 | 5.84% | -462,010 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
482 | 11.20% | 410 | 9.53% | 72 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | VRE | 2,969,100 | VRE | 106 | VRE | 923,900 | ||
| 2 | BID | 1,055,820 | VNM | 101 | MSN | 704,580 | ||
| 3 | VCB | 1,020,650 | MSN | 70 | VCB | 450,570 | ||
| 4 | HPG | 818,810 | VCB | 69 | SSI | 414,390 | ||
| 5 | MSN | 802,380 | VJC | 51 | NKG | 333,300 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | VDP | VDP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/04/2019 tại Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TPHCM. | ||||||
| 2 | VDP | VDP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 22/05/2019. | ||||||
| 3 | CEE | CEE giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
| 4 | PET | PET giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 20/04/2019 đến 29/04/2019 tại TPHCM. | ||||||
| 5 | DMC | DMC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 29/04/2019 tại trụ sở công ty. | ||||||
| 6 | TPB | TPB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 23/04/2019 tại tòa nhà Tpbank, 57 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. | ||||||
| 7 | LGC | LGC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 23/04/2019 tại khách sạn Continnental, số 132-134 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. | ||||||
| 8 | POM | POM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 26/04/2019. | ||||||
| 9 | SMA | SMA giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 25/04/2019 tại Nhà hàng Hội nghị Quận Phú Nhuận, 124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM. | ||||||
| 10 | SMA | SMA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 02%, ngày thanh toán: 12/04/2019. | ||||||
| 11 | HDB | HDB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội từ ngày 19/04/2019. | ||||||
| 12 | TNT | TNT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04 năm 2019. | ||||||
| 13 | BVH | BVH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào 25/04/2019 tại Hà Nội. | ||||||
| 14 | KPF | KPF giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019. | ||||||
| 15 | VJC | VJC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019. | ||||||
| 16 | VJC | VJC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2019. | ||||||
| 17 | FCN | FCN giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/04/2019. | ||||||
| 18 | HDG | HDG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/04/2019 tại Tầng 7 tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà nội. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190401_20190401–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



