CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ/ người có liên quan đến người nội bộ
INFORMATION DISCLOSURE
Re: Selling collateral securities of customers who are insiders/related person to insiders
Ngày/Date: 06/02/2026| Tên khách hàng: Name of customer: | Vũ Thành Trung |
| Quốc tịch: Nationality: | Việt Nam |
| Người nội bộ/người có liên quan: Insiders/related person to insiders: | Người nội bộ/ Insiders person |
| Chức danh: Current Position: | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc/ Board Member, CEO |
| Cổ phiếu bị bán giải chấp: Securities code to be sold: | DVM |
| Số lượng giải chấp: Number of shares to be sold: | 241,000 cổ phiếu/shares |
| Thời điểm bán giải chấp: Transaction period: | Từ ngày: 06/02/2026 From: 06/02/2026 |
Lưu ý:
Important notes:
|
|







