THÔNG BÁO
V/v: CHÀO BÁN 26 CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM LẦN ĐẦU (Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)
Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo đến Anh/Chị về việc Phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm với nội dung như sau: 1/ Thông tin về 26 chứng quyền phát hành mới (chứng quyền mua, kiểu Châu Âu):| STT | Tên CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện (đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi |
| 1 | Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.05 | FPT | 1.000.000 | 4 | 25/12/2025 | 1.000 | 116.789 | 25:1 |
| 2 | Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.06 | FPT | 1.000.000 | 7 | 25/3/2026 | 1.000 | 117.799 | 25:1 |
| 3 | Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.07 | FPT | 1.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.000 | 118.688 | 25:1 |
| 4 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.52 | HPG | 6.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.000 | 31.111 | 4:1 |
| 5 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.40 | MSN | 6.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.000 | 97.111 | 10:1 |
| 6 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.17 | SHB | 4.000.000 | 4 | 25/12/2025 | 1.000 | 20.345 | 2:1 |
| 7 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.18 | SHB | 4.000.000 | 7 | 25/3/2026 | 1.000 | 20.567 | 2:1 |
| 8 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.19 | SHB | 4.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.100 | 20.678 | 2:1 |
| 9 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.10 | SSB | 2.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.000 | 26.456 | 4:1 |
| 10 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.50 | STB | 6.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.100 | 66.555 | 5:1 |
| 11 | Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.04 | TCB | 1.000.000 | 4 | 25/12/2025 | 1.000 | 45.999 | 5:1 |
| 12 | Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.05 | TCB | 1.000.000 | 7 | 25/3/2026 | 1.000 | 46.399 | 5:1 |
| 13 | Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.06 | TCB | 1.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.100 | 46.789 | 5:1 |
| 14 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.11 | TPB | 1.000.000 | 4 | 25/12/2025 | 1.000 | 25.399 | 2:1 |
| 15 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.12 | TPB | 1.000.000 | 7 | 25/3/2026 | 1.100 | 25.799 | 2:1 |
| 16 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.13 | TPB | 1.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.100 | 25.899 | 2:1 |
| 17 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.39 | VHM | 4.000.000 | 9 | 25/5/2026 | 1.100 | 115.678 | 8:1 |
| 18 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.40 | VHM | 4.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.100 | 117.688 | 8:1 |
| 19 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.40 | VIC | 4.000.000 | 9 | 25/5/2026 | 1.100 | 146.999 | 10:1 |
| 20 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.41 | VIC | 4.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.100 | 148.888 | 10:1 |
| 21 | Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.23 | VJC | 2.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.100 | 167.799 | 10:1 |
| 22 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.37 | VNM | 3.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.000 | 70.399 | 10:1 |
| 23 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.22 | VPB | 4.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.100 | 43.111 | 4:1 |
| 24 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.44 | VRE | 4.000.000 | 7 | 25/3/2026 | 1.000 | 34.999 | 4:1 |
| 25 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.45 | VRE | 4.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.100 | 35.888 | 4:1 |
| 26 | Chứng quyền.LPB.KIS.M.CA.T.06 | LPB | 2.000.000 | 10 | 25/6/2026 | 1.000 | 56.333 | 8:1 |
- Thời gian đăng ký mua CW: Từ 14 giờ 00 ngày 25/08/2025 đến 14 giờ 00 ngày 28/08/2025.
- Số lượng đăng ký mua cho mỗi nhà đầu tư: dự kiến tối thiểu 100 chứng quyền đến tối đa 10.000 chứng quyền phân phối cho mỗi nhà đầu tư đăng ký mua, và là bội số của 100.
- Đường link đăng ký mua IPO CW: https://forms.gle/Eop9N4qoPH94Vafo8
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CW: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
| STT | Tên CW | Số tài khoản nộp tiền mua CW |
| 1 | Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.05 | 1190639091 |
| 2 | Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.06 | 1190639116 |
| 3 | Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.07 | 1190443353 |
| 4 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.52 | 1190886611 |
| 5 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.40 | 1190886648 |
| 6 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.17 | 1190639073 |
| 7 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.18 | 1190431507 |
| 8 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.19 | 1190428712 |
| 9 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.10 | 1190431482 |
| 10 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.50 | 1190431491 |
| 11 | Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.04 | 1190455172 |
| 12 | Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.05 | 1190639125 |
| 13 | Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.06 | 1190639107 |
| 14 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.11 | 1190428688 |
| 15 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.12 | 1190443380 |
| 16 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.13 | 1190475480 |
| 17 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.39 | 1190443362 |
| 18 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.40 | 1190886578 |
| 19 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.40 | 1190886620 |
| 20 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.41 | 1190886718 |
| 21 | Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.23 | 1190639064 |
| 22 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.37 | 1190428703 |
| 23 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.22 | 1190429575 |
| 24 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.44 | 1190421270 |
| 25 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.45 | 1190886602 |
| 26 | Chứng quyền.LPB.KIS.M.CA.T.06 | 1190639134 |




