THÔNG BÁO
V/v: CHÀO BÁN 20 CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM MỚI (ĐỢT 39)
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)
Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo đến Anh/Chị về việc Phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm mới đợt 39 với nội dung như sau:
1/ Thông tin về 20 chứng quyền phát hành mới (chứng quyền mua, kiểu Châu Âu):
Tên CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) |
Ngày đáo hạn |
Giá phát hành (đồng/CW) |
Giá thực hiện (đồng) |
Tỷ lệ chuyển đồi | BCB |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.28 | HPG | 8.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 23.222 | 4:1 | 20230601 – Chung quyen.HPG.KIS.M.CA.T.28 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.29 | HPG | 8.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.100 | 21.234 | 4:1 | 20230601 – Chung quyen.HPG.KIS.M.CA.T.29 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.30 | HPG | 8.000.000 | 7 | 2/1/2024 | 1.000 | 23.777 | 4:1 | 20230601 – Chung quyen.HPG.KIS.M.CA.T.30 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.31 | HPG | 8.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.100 | 23.333 | 4:1 | 20230601 – Chung quyen.HPG.KIS.M.CA.T.31 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.26 | STB | 8.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 29.999 | 5:1 | 20230601 – Chung quyen.STB.KIS.M.CA.T.26 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.27 | STB | 8.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.100 | 27.799 | 5:1 | 20230601 – Chung quyen.STB.KIS.M.CA.T.27 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.28 | STB | 8.000.000 | 7 | 2/1/2024 | 1.000 | 30.555 | 5:1 | 20230601 – Chung quyen.STB.KIS.M.CA.T.28 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.29 | STB | 8.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.200 | 30.333 | 5:1 | 20230601 – Chung quyen.STB.KIS.M.CA.T.29 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.21 | MSN | 3.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 77.999 | 10:1 | 20230601 – Chung quyen.MSN.KIS.M.CA.T.21 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.22 | MSN | 3.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.200 | 75.678 | 10:1 | 20230601 – Chung quyen.MSN.KIS.M.CA.T.22 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.23 | MSN | 3.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.300 | 76.789 | 10:1 | 20230601 – Chung quyen.MSN.KIS.M.CA.T.23 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.18 | VHM | 4.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 59.888 | 8:1 | 20230601 – Chung quyen.VHM.KIS.M.CA.T.18 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.19 | VHM | 4.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.100 | 53.555 | 8:1 | 20230601 – Chung quyen.VHM.KIS.M.CA.T.19 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.20 | VHM | 4.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.200 | 57.777 | 8:1 | 20230601 – Chung quyen.VHM.KIS.M.CA.T.20 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.19 | VNM | 3.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 72.222 | 10:1 | 20230601 – Chung quyen.VNM.KIS.M.CA.T.19 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.20 | VNM | 3.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.000 | 69.999 | 10:1 | 20230601 – Chung quyen.VNM.KIS.M.CA.T.20 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.21 | VNM | 3.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.200 | 70.999 | 10:1 | 20230601 – Chung quyen.VNM.KIS.M.CA.T.21 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.23 | VRE | 5.000.000 | 4 | 2/10/2023 | 1.000 | 29.999 | 5:1 | 20230601 – Chung quyen.VRE.KIS.M.CA.T.23 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.24 | VRE | 5.000.000 | 6 | 1/12/2023 | 1.100 | 27.111 | 5:1 | 20230601 – Chung quyen.VRE.KIS.M.CA.T.24 – BCB Chao ban lan dau |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.25 | VRE | 5.000.000 | 9 | 1/3/2024 | 1.200 | 29.333 | 5:1 | 20230601 – Chung quyen.VRE.KIS.M.CA.T.25 – BCB Chao ban lan dau |
2/ Thông tin về đợt chào bán
- Thời gian đăng ký mua CW: Từ 15 giờ 00 ngày 01/06/2023 đến 17 giờ 00 ngày 01/06/2023.
- Số lượng đăng ký mua: mỗi nhà đầu tư được mua nhiều mã chứng quyền, mỗi mã cổ định khối lượng 10.000 CW.
- Đối tượng áp dụng chào bán chứng quyền có bảo đảm: là khách hàng có tài khoản chứng khoán đang giao dịch tại KIS.
- Đường link đăng ký mua IPO CW: https://forms.gle/zcnN2E3jQFpXkct38
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CW: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Số tài khoản nộp tiền mua CW:
Tên CW | Số tài khoản nộp tiền mua CW |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.28 | 1191 0000 606466 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.29 | 1191 0000 606509 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.30 | 1191 0000 606527 |
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.31 | 1191 0000 606545 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.26 | 1191 0000 606493 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.27 | 1191 0000 606518 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.28 | 1191 0000 606536 |
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.29 | 1191 0000 606484 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.21 | 1191 0000 606420 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.22 | 1191 0000 606448 |
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.23 | 1191 0000 606439 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.18 | 1191 0000 639055 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.19 | 1191 0000 639064 |
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.20 | 1191 0000 639073 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.19 | 1191 0000 639082 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.20 | 1191 0000 639091 |
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.21 | 1191 0000 639107 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.23 | 1191 0000 639116 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.24 | 1191 0000 639125 |
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.25 | 1191 0000 639134 |
- File đính kèm:
20230601 – Chung quyen.VRE.KIS.M.CA.T.24 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.VRE.KIS.M.CA.T.25 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.VHM.KIS.M.CA.T.20 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.VNM.KIS.M.CA.T.19 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.VNM.KIS.M.CA.T.20 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.VNM.KIS.M.CA.T.21 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.VRE.KIS.M.CA.T.23 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.MSN.KIS.M.CA.T.21 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.MSN.KIS.M.CA.T.22 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.MSN.KIS.M.CA.T.23 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.VHM.KIS.M.CA.T.18 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.VHM.KIS.M.CA.T.19 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.HPG.KIS.M.CA.T.31 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.STB.KIS.M.CA.T.26 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.STB.KIS.M.CA.T.27 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.STB.KIS.M.CA.T.28 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.STB.KIS.M.CA.T.29 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.HPG.KIS.M.CA.T.28 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.HPG.KIS.M.CA.T.29 – TBPH Chao ban lan dau
20230601 – Chung quyen.HPG.KIS.M.CA.T.30 – TBPH Chao ban lan dau
3/ Cách mua IPO chứng quyền
Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây
Tóm tắt cách mua:
Bước 1: Đăng ký mua IPO chứng quyền qua đường link :
https://forms.gle/zcnN2E3jQFpXkct38
Bước 2: Nộp tiền mua chứng quyền vào tài khoản ngân hàng tương ứng với tên chứng quyền đăng ký mua ở mục 2 với nội dung như sau (hoặc được hướng dẫn trong đường link đăng ký mua ở bước 1)
[tên khách hàng] [số tài khoản chứng khoán giao dịch tại KIS] CQ[mã chứng khoán cơ sở của chứng quyền][2 chữ số cuối cùng trong tên chứng quyền]
Ví dụ: khách hàng mua Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.12, chuyển tiền vào tài khoản 1191 0000 429575 (Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa) với nội dung như sau
Nguyễn Văn A 057Cxxxxxx CQMSN12
Lưu ý: Trường hợp đăng ký mua không thành công, KIS sẽ thông báo với Quý khách hàng và hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán tại KIS.
Mọi thắc mắc về việc Đăng ký mua chứng quyền vui lòng liên hệ Phòng Giải pháp Phái sinh.
Điện thoại: (028) 3914 8585 (Ext: 1114 – 1125 – 1130 – 1110).
Trân trọng!