THÔNG BÁO
V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm
Ngày 25/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành như sau:
| Mã Chứng quyền: | CTPB2508 | |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 1,9063:1 | |
| Giá thực hiện: | 24.210 đồng | |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/12/2025 | |
| Ngày đáo hạn: | 25/12/2025 | |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 17.120 đồng |
| Mã Chứng quyền: | CTCB2515 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 4,8710:1 |
| Giá thực hiện: | 44.812 đồng |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/12/2025 |
| Ngày đáo hạn: | 25/12/2025 |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 34.310 đồng |
| Mã Chứng quyền: | CSHB2512 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2:1 |
| Giá thực hiện: | 20.345 đồng |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/12/2025 |
| Ngày đáo hạn: | 25/12/2025 |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 16.350 đồng |
| Mã Chứng quyền: | CFPT2522 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 24,7425:1 |
| Giá thực hiện: | 115.586 đồng |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/12/2025 |
| Ngày đáo hạn: | 25/12/2025 |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 93.920 đồng |
English
普通话



