THÔNG BÁO
V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm
Ngày 21/07/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành như sau:
1/
Mã Chứng quyền: | CVRE2506 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 |
Giá thực hiện: | 18.999 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 28.960 đồng |
2/
Mã Chứng quyền: | CVPB2507 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1,9471:1 |
Giá thực hiện: | 20.119 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 20.970 đồng |
3/
Mã Chứng quyền: | CVNM2506 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 7,7265:1 |
Giá thực hiện: | 63.314 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 60.160 đồng |
4/
Mã Chứng quyền: | CVJC2502 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10:1 |
Giá thực hiện: | 99.999 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 96.020 đồng |
5/
Mã Chứng quyền: | CVIC2504 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5:1 |
Giá thực hiện: | 54.444 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 116.600 đồng |
6/
Mã Chứng quyền: | CVHM2505 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5:1 |
Giá thực hiện: | 49.999 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 90.860 đồng |
7/
Mã Chứng quyền: | CSTB2507 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 |
Giá thực hiện: | 39.999 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 48.270 đồng |
8/
Mã Chứng quyền: | CSSB2501 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 |
Giá thực hiện: | 20.678 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 19.550 đồng |
9/
Mã Chứng quyền: | CSHB2502 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1,9270:1 |
Giá thực hiện: | 11.946 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 14.200 đồng |
10/
Mã Chứng quyền: | CMSN2505 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10:1 |
Giá thực hiện: | 73.333 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 76.020 đồng |
11
Mã Chứng quyền: | CHPG2511 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3,3309:1 |
Giá thực hiện: | 24.056 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 25.850 đồng |
12
CHDB2502 | ||
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 | |
Giá thực hiện: | 24.444 | |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 | |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 | |
Giá thanh toán chứng quyền: | 24.310 đồng |