THÔNG BÁO
V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm
Ngày 19/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành như sau:
1/
| Mã chứng quyền: | CVRE2510 | |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 | |
| Giá thực hiện: | 22.111 | |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/12/2025 | |
| Ngày đáo hạn: | 19/12/2025 | |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 29.200 đồng |
2/
| Mã chứng quyền: | CVIC2508 | |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2,5000:1 | |
| Giá thực hiện: | 30.500 | |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/12/2025 | |
| Ngày đáo hạn: | 19/12/2025 | |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 143.080 đồng |
3/
| Mã chứng quyền: | CVHM2509 | |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 5:1 | |
| Giá thực hiện: | 56.666 | |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/12/2025 | |
| Ngày đáo hạn: | 19/12/2025 | |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 94.280 đồng |
4/
| Mã chứng quyền: | CSTB2511 | |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 | |
| Giá thực hiện: | 44.999 | |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/12/2025 | |
| Ngày đáo hạn: | 19/12/2025 | |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 47.010 đồng |
5
| Mã chứng quyền: | CMSN2509 | |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 10:1 | |
| Giá thực hiện: | 81.999 | |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/12/2025 | |
| Ngày đáo hạn: | 19/12/2025 | |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 73.900 đồng |
6
| Mã chứng quyền: | CHPG2515 | |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3,3309:1 | |
| Giá thực hiện: | 26.832 | |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/12/2025 | |
| Ngày đáo hạn: | 19/12/2025 | |
| Giá thanh toán chứng quyền: | 26.350 đồng |
English
普通话



