THÔNG BÁO
V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm
Ngày 18/09/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành như sau:
1/ Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.24
Mã Chứng quyền: | CHDB2503 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 |
Giá thực hiện: | 25.555 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 31.130 đồng |
2/ Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.45
Mã Chứng quyền: | CHPG2512 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3,3309:1 |
Giá thực hiện: | 24.888 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 29.730 đồng |
3/ Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.33
Mã Chứng quyền: | CMSN2506 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10:1 |
Giá thực hiện: | 75.555 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 85.900 đồng |
4/ Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.10
Mã Chứng quyền: | CSHB2503 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1,7052:1 |
Giá thực hiện: | 10.912 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 17.890 đồng |
5/ Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.03
Mã Chứng quyền: | CSSB2502 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 |
Giá thực hiện: | 21.234 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 19.920 đồng |
6/ Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.43
Mã Chứng quyền: | CSTB2508 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 |
Giá thực hiện: | 40.999 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 56.140 đồng |
7/ Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.31
Mã Chứng quyền: | CVHM2506 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5:1 |
Giá thực hiện: | 51.111 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 103.820 đồng |
8/ Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.32
Mã Chứng quyền: | CVIC2505 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5:1 |
Giá thực hiện: | 55.555 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 139.740 đồng |
9/ Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.20
Mã Chứng quyền: | CVJC2503 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10:1 |
Giá thực hiện: | 109.999 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 143.080 đồng |
10/ Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.30
Mã Chứng quyền: | CVNM2507 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 7,7265:1 |
Giá thực hiện: | 65.460 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 63.940 đồng |
11/ Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.15
Mã Chứng quyền: | CVPB2508 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1,9471:1 |
Giá thực hiện: | 21.093 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 31.330 đồng |
12/ Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.36
Mã Chứng quyền: | CVRE2507 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 |
Giá thực hiện: | 19.888 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/09/2025 |
Giá thanh toán chứng quyền: | 30.480 đồng |
Trân trọng!