Tên Doanh nghiệp | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam |
Số cổ phần đấu giá | 45.600.000 ( Bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn) cổ phần |
Mệnh giá | 10.000( Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
Giá khởi điểm | 14.497( Mười bốn nghìn bốn trăm chín mươi bảy) đồng/cổ phần |
Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
Bước giá | 100( Một trăm ) đồng |
Số cổ phần được mua ít nhất | 100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
Số cổ phần được mua nhiều nhất | 45.600.000 (Bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn) cổ phần |
Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 606.245( Sáu trăm linh sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm)cổ phần |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h30 ngày 24 tháng 09 năm 2018 đến 15h30 ngày 15 tháng 10 năm 2018 |
Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2018 |
Thời gian đấu giá | 15h30 ngày 22 tháng 10 năm 2018 |
Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 23 tháng 10 năm 2018 đến 16 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2018 |
Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 24 tháng 10 năm 2018 đến ngày 29 tháng 10 năm 2018 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá