Tên Doanh nghiệp | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 15.121.635 ( Mười lăm triệu một trăm hai mươi mốt nghìn sáu trăm ba mươi lăm) cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 ( Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
Giá khởi điểm | 20.100( Hai mươi nghìn một trăm) đồng/cổ phần |
Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
Bước giá | 100( Một trăm ) đồng |
Số cổ phần được mua ít nhất | 100 ( Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
Số cổ phần được mua nhiều nhất | Tuân theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 22 tháng 03 năm 2019 đến 15h30 ngày 11 tháng 04 năm 2019 |
Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2019 |
Thời gian đấu giá | 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2019 |
Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từngày 20 tháng 04 năm 2019 đến 16 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2019 |
Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 23 tháng 04 năm 2019 đến ngày 26 tháng 04 năm 2019 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá