Tên Doanh nghiệp | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam |
Số cổ phần đấu giá | 475.123.761( Bốn trăm bảy mươi lăm triệu một trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi mốt ) cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần |
Giá khởi điểm | 13.000( Mười ba nghìn ) đồng/ cổ phần |
Bước khối lượng | 1 ( Một ) Cổ phần |
Bước giá | 100 ( Một trăm ) đồng |
Số cổ phần được mua ít nhất | 100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
Số cổ phần được mua nhiều nhất | 475.123.761( Bốn trăm bảy mươi lăm triệu một trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi mốt ) cổ phần |
Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 475.123.761( Bốn trăm bảy mươi lăm triệu một trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi mốt ) cổ phần |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h ngày 08 tháng 01 năm 2018 đến 16 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2018 |
Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 15h ngày 31 tháng 1 năm 2018 |
Thời gian đấu giá | 9 giờ ngày 02 tháng 02 năm 2018 |
Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM |
Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 03 tháng 02 năm 2018 đến ngày 12 tháng 02 năm 2018 |
Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 07 tháng 02 năm 2018 đến ngày 09 tháng 02 năm 2018 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia