Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt |
Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá | 4.025.196 ( Bốn triệu không trăm hai lăm nghìn một trăm chín mươi sáu) quyền mua cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
Giá khởi điểm | 760(Bảy trăm sáu mươi) đồng/ quyền mua cổ phần |
Bước khối lượng | 100 (Một trăm) quyền mua cổ phần |
Bước giá | 10 (Mười ) đồng |
Số quyền mua cổ phần được mua ít nhất | 100 ( Một trăm) quyền mua cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
Số cổ phần được mua nhiều nhất | 4.025.196 ( Bốn triệu không trăm hai lăm nghìn một trăm chín mươi sáu) quyền mua cổ phần |
Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 4.025.196 ( Bốn triệu không trăm hai lăm nghìn một trăm chín mươi sáu) quyền mua cổ phần |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 12 tháng 02 năm 2019 đến 15h30 ngày 28 tháng 02 năm 2019 |
Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 03 năm 2019 |
Thời gian đấu giá | 10h30 ngày 07 tháng 03 năm 2019 |
Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 08 tháng 03 năm 2019 đến 16 giờ ngày 14 tháng 03 năm 2019 |
Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 11 tháng 03 năm 2019 đến ngày 14 tháng 03 năm 2019 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
Thông báo kết quả đấu giá : Kết quả đấu giá