| Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 299.338 (Hai trăm chín mươi chín nghìn ba trăm ba mươi tám) cổ phần |
| Mệnh giá | 160.000 (Một trăm sáu mươi nghìn) đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 162.000 (Một trăm sáu mươi hai nghìn) đồng/cổ phần |
| Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
| Bước giá | 100 (Một trăm ) đồng |
| Số cổ phần được mua ít nhất | 100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
| Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 249.300 (Hai trăm bốn mươi chín nghìn ba trăm) cổ phần |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 05 tháng 09 năm 2019 đến 15h30 ngày 20 tháng 09 năm 2019 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 09 năm 2019 |
| Thời gian đấu giá | 08h30 ngày 27 tháng 09 năm 2019 |
| Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 28 tháng 09 năm 2019 đến 16 giờ ngày 04 tháng 10 năm 2019 |
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 04 tháng 10 năm 2019 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
English
普通话



