Tên Doanh nghiệp | Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang |
Số cổ phần đấu giá | 1.570.809 (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn tám trăm linh chín ) cổ phần |
Mệnh giá | 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần |
Giá khởi điểm | 11.900 (Mười một nghìn chín trăm) đồng/cổ phần |
Bước khối lượng | 100 (Một trăm) cổ phần |
Bước giá | 100 (Một trăm ) đồng |
Số cổ phần được mua ít nhất | 100 (Một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100 |
Số cổ phần được mua nhiều nhất | 1.570.809 (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn tám trăm linh chín ) cổ phần |
Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua | 1.570.809 (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn tám trăm linh chín ) cổ phần |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 10 tháng 09 năm 2018 đến 15h30 ngày 02 tháng 10 năm 2018 |
Thời gian nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2018 |
Thời gian đấu giá | 10h00 ngày 09 tháng 10 năm 2018 |
Địa điểm đấu giá | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 đến 16 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2018 |
Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ ngày 12 tháng 10 năm 2018 đến ngày 16 tháng 10 năm 2018 |
Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá
Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần: Kết quả đấu giá bán cổ phần