1 | Ngày đấu giá | 06/01/2014 |
2 | Lần đấu giá | |
3 | Tổ chức phát hành: | Cổ phần Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á |
4 | Vốn điều lệ | 3,100,000,000,000 |
5 | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 79,793,367 |
6 | Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: | 0 |
7 | Mệnh giá: | 10,000 |
8 | Giá khởi điểm: | 10,900 |
9 | Bước giá | 100 |
10 | Bước khối lượng | 100 |
11 | Giá trị phát hành | 797,933,670,000 |
12 | Số mức giá | 1 |
Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị nhà đầu tư xem quy chế (trong file đính kèm bên dưới)