| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
27/05/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 975,14 | 5,11 | 0,53% | 3.407,84 | ||||
| VN30 | 889,20 | 4,72 | 0,53% | 1.600,64 | ||||
| VNMIDCAP | 980,10 | 0,54 | 0,06% | 803,03 | ||||
| VNSMALLCAP | 818,68 | -0,93 | -0,11% | 302,31 | ||||
| VN100 | 865,28 | 4,05 | 0,47% | 2.403,68 | ||||
| VNALLSHARE | 864,80 | 3,95 | 0,46% | 2.705,99 | ||||
| VNCOND | 1.066,90 | -7,18 | -0,67% | 592,61 | ||||
| VNCONS | 890,14 | 16,80 | 1,92% | 279,62 | ||||
| VNENE | 601,25 | -1,90 | -0,32% | 70,33 | ||||
| VNFIN | 702,36 | 3,37 | 0,48% | 401,61 | ||||
| VNHEAL | 1.152,13 | 1,82 | 0,16% | 2,77 | ||||
| VNIND | 590,02 | 0,31 | 0,05% | 669,63 | ||||
| VNIT | 890,72 | -3,73 | -0,42% | 81,13 | ||||
| VNMAT | 965,95 | 1,34 | 0,14% | 221,12 | ||||
| VNREAL | 1.314,63 | 0,94 | 0,07% | 315,90 | ||||
| VNUTI | 866,04 | 3,17 | 0,37% | 51,51 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.343,08 | 5,37 | 0,40% | 3.146,32 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
95.899.120 | 2.176 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
42.567.041 | 1.232 | ||||||
| Tổng Total |
138.466.161 | 3.408 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | ITA | 12.284.000 | RIC | 7,00% | DTL | -6,99% | ||
| 2 | ROS | 11.272.340 | SVI | 6,97% | CCI | -6,88% | ||
| 3 | EIB | 6.816.260 | SGT | 6,87% | TCR | -6,88% | ||
| 4 | HSG | 6.755.500 | EMC | 6,85% | AGF | -6,82% | ||
| 5 | SAM | 5.506.459 | TIP | 6,84% | AAM | -6,82% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
9.628.910 | 6,95% | 9.081.250 | 6,56% | 547.660 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
596 | 17,50% | 530 | 15,54% | 67 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | PNJ | 4.880.320 | PNJ | 561 | HSG | 507.140 | ||
| 2 | POW | 2.065.900 | MSN | 90 | POW | 403.300 | ||
| 3 | MSN | 1.021.790 | VHM | 65 | CII | 340.500 | ||
| 4 | VRE | 999.080 | PLX | 47 | PLX | 212.740 | ||
| 5 | CII | 865.480 | VRE | 35 | VJC | 210.750 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | SBV | SBV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 17/06/2019. | ||||||
| 2 | FRT | FRT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, thời gian dự kiến ngày 18/06/2019 và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
| 3 | HSG | HSG niêm yết và giao dịch bổ sung 38.479.161 cp (trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 27/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/05/2019. | ||||||
| 4 | AAM | AAM niêm yết và giao dịch bổ sung 2.410.710 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 27/05/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/05/2019. | ||||||
| 5 | BSI | BSI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 12/06/2019. | ||||||
| 6 | HLG | HLG bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 27/05/2019 do tiếp tục vi phạm về CBTT. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190527_20190527–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



