| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
24/05/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 970,03 | -12,68 | -1,29% | 4.018,72 | ||||
| VN30 | 884,48 | -10,59 | -1,18% | 2.186,59 | ||||
| VNMIDCAP | 979,56 | -5,85 | -0,59% | 1.033,33 | ||||
| VNSMALLCAP | 819,61 | -3,71 | -0,45% | 270,81 | ||||
| VN100 | 861,23 | -10,09 | -1,16% | 3.219,92 | ||||
| VNALLSHARE | 860,85 | -9,83 | -1,13% | 3.490,73 | ||||
| VNCOND | 1.074,08 | -3,65 | -0,34% | 290,57 | ||||
| VNCONS | 873,34 | -12,44 | -1,40% | 340,02 | ||||
| VNENE | 603,15 | -13,74 | -2,23% | 158,91 | ||||
| VNFIN | 698,99 | -9,83 | -1,39% | 915,19 | ||||
| VNHEAL | 1.150,31 | 14,72 | 1,30% | 6,07 | ||||
| VNIND | 589,71 | 1,06 | 0,18% | 693,88 | ||||
| VNIT | 894,45 | -0,79 | -0,09% | 70,22 | ||||
| VNMAT | 964,61 | -13,00 | -1,33% | 283,06 | ||||
| VNREAL | 1.313,69 | -19,15 | -1,44% | 551,80 | ||||
| VNUTI | 862,87 | -10,22 | -1,17% | 137,26 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.337,71 | -15,18 | -1,12% | 4.087,21 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
128.053.180 | 3.178 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
40.289.487 | 841 | ||||||
| Tổng Total |
168.342.667 | 4.019 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | EIB | 16.490.820 | KMR | 7,00% | PGC | -12,50% | ||
| 2 | ROS | 7.397.570 | COM | 6,98% | CNG | -10,04% | ||
| 3 | PVD | 6.721.800 | LGC | 6,97% | SAV | -9,43% | ||
| 4 | TCB | 6.047.390 | TS4 | 6,95% | LHG | -7,21% | ||
| 5 | STB | 6.040.540 | DTL | 6,95% | CLG | -6,99% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
13.710.916 | 8,14% | 20.495.286 | 12,17% | -6.784.370 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
509 | 12,66% | 794 | 19,76% | -285 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | TCB | 7.333.400 | TCB | 186 | POW | 651.010 | ||
| 2 | VRE | 2.939.280 | VCB | 148 | HVN | 323.830 | ||
| 3 | VCB | 2.185.440 | VRE | 103 | KBC | 268.750 | ||
| 4 | STB | 2.058.330 | VIC | 92 | VJC | 182.130 | ||
| 5 | HPG | 2.039.950 | MSN | 89 | PTB | 153.150 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | PGC | PGC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 26/06/2019. | ||||||
| 2 | ITD | ITD giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 19/06/2019 tại Tòa nhà ITD, 01 – Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. | ||||||
| 3 | CNG | CNG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 10/06/2019. | ||||||
| 4 | SAV | SAV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 05%, ngày chi trả: 20/06/2019; và thưởng cổ phiếu thực hiện tăng vốn theo tỷ lệ 100:5 (số lượng dự kiến: 644.205 cp). | ||||||
| 5 | LCG | LCG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/06/2019 tại Văn phòng công ty. | ||||||
| 6 | TS4 | TS4 giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
| 7 | DLG | DLG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 29/06/2019 tại Tầng 12, trụ sở Long Gia Lai – Số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Tp. Plaeiku, Tỉnh Gia Lai. | ||||||
| 8 | LHG | LHG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%, ngày thanh toán: 17/06/2019. | ||||||
| 9 | PLP | PLP nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.000.000 cp (chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/05/2019. | ||||||
| 10 | SBV | SBV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 17/06/2019. | ||||||
|
|
|
| Tài liệu đính kèm | |
| 20190524_20190524–Tong-hop-thong-ke-hang-ngay–Doi-ngoai.pdf | |
English
普通话



